- 陶瓷霧化片 Atomization Piece
- 陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
- 陶瓷濾波器 CeramicFilter
- 聲表面濾波器|諧振器 SAW filter
- 千赫晶體KHZ KHz Crystal
- 石英晶振 Quartz Crystal
- 貼片晶振 SMD crystal
- NJR晶振
- 應(yīng)達(dá)利晶振
- 日本大真空晶體 KDS晶振
- 精工晶振 SEIKO晶體
- 日本村田陶瓷晶振
- 西鐵城晶振 CITIZEN晶振
- 愛普生晶振 EPSON晶振
- NSK晶振 NSK晶振
- 大河晶振 大河晶振
- CTS晶振 美國CTS晶振
- TXC晶振 TXC晶振
- 鴻星晶振 鴻星晶振
- 加高晶振 加高晶振
- 百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振
- 泰藝晶振 泰藝晶振
- 京瓷晶振 京瓷晶振
- NDK晶振 NDK晶振
- 希華晶振 希華晶振
- 富士晶振 富士晶振
- MERCURY晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- 安基晶振
- NKG晶振
- Renesas瑞薩晶振
- ITTI晶振
- CTS晶振
- Abracon晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- FOX晶振
- Statek晶振
- ECS晶振
- IDT晶振
- 高利奇晶振
- SiTime晶振
- 日蝕晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Jauch晶振
- 維管晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- Pletronics晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國三呢晶振
- ARGO晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- 韓國Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- 美國Oscilent晶振
- 韓國SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- 德國PETERMANN晶振
- 荷蘭FCD-Tech晶體
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- 德國AXTAL晶振
- Silicon晶振
- SKYWORKS晶振
- 石英晶體振蕩器 石英晶體振蕩器
- 壓控晶振 壓控晶振
- 溫補(bǔ)晶振 溫補(bǔ)晶振
- 壓控溫補(bǔ)晶振 壓控溫補(bǔ)晶振
- 恒溫晶振 恒溫晶振
- 差分晶振 差分晶振
- 32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座機(jī): 0755-27876565
手機(jī): 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市寶安區(qū)新安107國道旁甲岸路
企業(yè)博客
更多>>ABM12-117-27.120MHZ-T3|27.12MHz|10PPM|8PF|1612
ABM12-117-27.120MHZ-T3|27.12MHz|10PPM|8PF|1612,歐美艾伯康晶振公司,適用于RoHS回流型材可用的緊密公差和穩(wěn)定性電子束密封陶瓷封裝,水分敏感度(MSL)-本產(chǎn)品密封且不敏感- MSL = N/A:不適用,保證高精度和可靠性,工業(yè)中最小的包裝尺寸為1.6x1.2x0.46mm,藍(lán)牙形,無線應(yīng)用計(jì)算機(jī),調(diào)制解調(diào)器,微處理器通信,測(cè)試設(shè)備高密度應(yīng)用PCMCIA便攜式收音機(jī)和MP3播放器
ABM12-117-27.120MHZ-T3|27.12MHz|10PPM|8PF|1612
Parameters | Minimum | Typical | Maximum | Units | |||||||||
頻率 | 24.000 | 80.000 | MHz | ||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)頻率 | 26.000, 32.000 and 36.000MHz | ||||||||||||
操作模式 | Fundamental | ||||||||||||
工作溫度 | - 10 | +50 | ºC | ||||||||||
儲(chǔ)存溫度 | --40 | +85 | ºC | ||||||||||
頻率容差 @+25°C | --50 | +50 | ppm | ||||||||||
工作溫度下的頻率穩(wěn)定性 ( ref. to +25°C) | --50 | +50 | ppm | ||||||||||
等效串聯(lián)電阻(R1) | 200 | ? | |||||||||||
100 | |||||||||||||
并聯(lián)電容 (C0) | 5 | pF | |||||||||||
負(fù)載電容 (CL) | 8 | pF | |||||||||||
驅(qū)動(dòng)電平 | 10 | 100 | µW | ||||||||||
老化 | --5 | +5 | ppm | ||||||||||
絕緣電阻 | 500 | M? |
ABM12-117-27.120MHZ-T3|27.12MHz|10PPM|8PF|1612
ABRACON編號(hào) | 制造商 | 型號(hào) | 頻率 | 頻率容差 | 負(fù)載電容 |
ABM10-167-12.000MHZ-T3 | Abracon晶振 | ABM10 | 12 MHz | ±10ppm | 8pF |
ABM10-166-12.000MHZ-T3 | Abracon晶振 | ABM10 | 12 MHz | ±10ppm | 8pF |
ABM11-143-27.120MHZ-T3 | Abracon晶振 | ABM11 | 27.12 MHz | ±10ppm | 8pF |
ABM11-140-26.000MHZ-T3 | Abracon晶振 | ABM11 | 26 MHz | ±10ppm | 8pF |
ABM11-16.000MHZ-D2X-T3 | Abracon晶振 | ABM11 | 16 MHz | ±20ppm | 10pF |
ABM11-30.000MHZ-B1U-T | Abracon晶振 | ABM11 | 30 MHz | ±10ppm | 10pF |
ABM11-20.000MHZ-D2X-T3 | Abracon晶振 | ABM11 | 20 MHz | ±20ppm | 10pF |
ABM10-16.000MHZ-D30-T3 | Abracon晶振 | ABM10 | 16 MHz | ±20ppm | 10pF |
ABM10-25.000MHZ-D30-T3 | Abracon晶振 | ABM10 | 25 MHz | ±20ppm | 10pF |
ABM10-24.000MHZ-D30-T3 | Abracon晶振 | ABM10 | 24 MHz | ±20ppm | 10pF |
ABM10-32.000MHZ-D30-T3 | Abracon晶振 | ABM10 | 32 MHz | ±20ppm | 10pF |
ABM10-20.000MHZ-D30-T3 | Abracon晶振 | ABM10 | 20 MHz | ±20ppm | 10pF |
ABM10-19.200MHZ-D30-T3 | Abracon晶振 | ABM10 | 19.2 MHz | ±20ppm | 10pF |
ABM10-30.000MHZ-D30-T3 | Abracon晶振 | ABM10 | 30 MHz | ±20ppm | 10pF |
ABM10-16.384MHZ-D30-T3 | Abracon晶振 | ABM10 | 16.384 MHz | ±20ppm | 10pF |
ABM10-48.000MHZ-D30-T3 | Abracon晶振 | ABM10 | 48 MHz | ±20ppm | 10pF |
ABM11-25.000MHZ-D7X-T | Abracon晶振 | ABM11 | 25 MHz | ±15ppm | 10pF |
ABM11-142-27.120MHZ-T3 | Abracon晶振 | ABM11 | 27.12 MHz | ±10ppm | 8pF |
ABM11-38.400MHZ-D2X-T3 | Abracon晶振 | ABM11 | 38.4 MHz | ±20ppm | 10pF |
ABM11-25.000MHZ-D2X-T3 | Abracon晶振 | ABM11 | 25 MHz | ±20ppm | 10pF |
ABM11-24.000MHZ-D2X-T3 | Abracon晶振 | ABM11 | 24 MHz | ±20ppm | 10pF |
ABM11-48.000MHZ-D2X-T3 | Abracon晶振 | ABM11 | 48 MHz | ±20ppm | 10pF |
ABM11-30.000MHZ-D2X-T3 | Abracon晶振 | ABM11 | 30 MHz | ±20ppm | 10pF |
ABM11-32.000MHZ-D2X-T3 | Abracon晶振 | ABM11 | 32 MHz | ±20ppm | 10pF |
ABM11-28.63636MHZ-D2X-T3 | Abracon晶振 | ABM11 | 28.63636 MHz | ±20ppm | 10pF |
ABM11-27.000MHZ-D2X-T3 | Abracon晶振 | ABM11 | 27 MHz | ±20ppm | 10pF |
ABM10-16.000MHZ-E20-T | Abracon晶振 | ABM10 | 16 MHz | ±20ppm | 10pF |
ABM10-25.000MHZ-E20-T | Abracon晶振 | ABM10 | 25 MHz | ±20ppm | 10pF |
ABM10-24.000MHZ-E20-T | Abracon晶振 | ABM10 | 24 MHz | ±20ppm | 10pF |
ABM10-27.000MHZ-E20-T | Abracon晶振 | ABM10 | 27 MHz | ±20ppm | 10pF |
ABM10-30.000MHZ-E20-T | Abracon晶振 | ABM10 | 30 MHz | ±20ppm | 10pF |
ABM10-20.000MHZ-E20-T | Abracon晶振 | ABM10 | 20 MHz | ±20ppm | 10pF |
ABM10-24.576MHZ-E20-T | Abracon晶振 | ABM10 | 24.576 MHz | ±20ppm | 10pF |
ABM10-18.432MHZ-E20-T | Abracon晶振 | ABM10 | 18.432 MHz | ±20ppm | 10pF |
ABM12-115-26.000MHZ-T3 | Abracon晶振 | ABM12 | 26 MHz | ±10ppm | 8pF |
ABM11-32.000MHZ-B7G-T | Abracon晶振 | ABM11 | 32 MHz | ±15ppm | 10pF |
ABM11-25.000MHZ-B7G-T | Abracon晶振 | ABM11 | 25 MHz | ±15ppm | 10pF |
ABM11-26.000MHZ-B7G-T | Abracon晶振 | ABM11 | 26 MHz | ±15ppm | 10pF |
ABM11-24.000MHZ-B7G-T | Abracon晶振 | ABM11 | 24 MHz | ±15ppm | 10pF |
ABM10-26.000MHZ-7-A15-T | Abracon晶振 | ABM10 | 26 MHz | ±15ppm | 10pF |
ABM10-32.000MHZ-8-7-A15-T | Abracon晶振 | ABM10 | 32 MHz | ±15ppm | 8pF |
ABM12-32.000MHZ-B2X-T3 | Abracon晶振 | ABM12 | 32 MHz | ±20ppm | 8pF |
ABM12-30.000MHZ-B2X-T3 | Abracon晶振 | ABM12 | 30 MHz | ±20ppm | 8pF |
ABM12-40.000MHZ-B2X-T3 | Abracon晶振 | ABM12 | 40 MHz | ±20ppm | 8pF |
ABM10-24.576MHZ-D30-T3 | Abracon晶振 | ABM10 | 24.576 MHz | ±20ppm | 10pF |
ABM10-18.432MHZ-D30-T3 | Abracon晶振 | ABM10 | 18.432 MHz | ±20ppm | 10pF |
ABM10-27.000MHZ-D30-T3 | Abracon晶振 | ABM10 | 27 MHz | ±20ppm | 10pF |
ABM10-26.000MHZ-D30-T3 | Abracon晶振 | ABM10 | 26 MHz | ±20ppm | 10pF |
ABM10-16.384MHZ-E20-T | Abracon晶振 | ABM10 | 16.384 MHz | ±20ppm | 10pF |
ABM10-22.1184MHZ-E20-T | Abracon晶振 | ABM10 | 22.1184 MHz | ±20ppm | 10pF |
ABM11-40.000MHZ-B7G-T | Abracon晶振 | ABM11 | 40 MHz | ±15ppm | 10pF |
ABM12-26.000MHZ-B2X-T3 | Abracon晶振 | ABM12 | 26 MHz | ±20ppm | 8pF |
ABM12-48.000MHZ-B2X-T3 | Abracon晶振 | ABM12 | 48 MHz | ±20ppm | 8pF |
ABM12-27.000MHZ-B2X-T3 | Abracon晶振 | ABM12 | 27 MHz | ±20ppm | 8pF |
ABM12-116-26.000MHZ-T3 | Abracon晶振 | ABM12 | 26 MHz | ±10ppm | 8pF |
ABM11-26.000MHZ-B1U-T | Abracon晶振 | ABM11 | 26 MHz | ±10ppm | 10pF |
ABM11-16.000MHZ-12-N1G-T | Abracon晶振 | ABM11 | 16 MHz | ±10ppm | 12pF |
ABM10-40.000MHZ-8-7-A15-T | Abracon晶振 | ABM10 | 40 MHz | ±15ppm | 8pF |
ABM11-27.000MHZ-B1U-T | Abracon晶振 | ABM11 | 27 MHz | ±10ppm | 10pF |
ABM11-27.000MHZ-D7X-T | Abracon晶振 | ABM11 | 27 MHz | ±15ppm | 10pF |
ABM11-48.000MHZ-D7X-T | Abracon晶振 | ABM11 | 48 MHz | ±15ppm | 10pF |
ABM11-24.000MHZ-12-B1U-T | Abracon晶振 | ABM11 | 24 MHz | ±10ppm | 12pF |
ABM11-16.000MHZ-9-B1U-T | Abracon晶振 | ABM11 | 16 MHz | ±10ppm | 9pF |
ABM10-24.000MHZ-8-7-A15-T | Abracon晶振 | ABM10 | 24 MHz | ±15ppm | 8pF |
ABM10-19.200MHZ-E20-T | Abracon晶振 | ABM10 | 19.2 MHz | ±20ppm | 10pF |
ABM11-27.000MHZ-B7G-T | Abracon晶振 | ABM11 | 27 MHz | ±15ppm | 10pF |
ABM11-20.000MHZ-B7G-T | Abracon晶振 | ABM11 | 20 MHz | ±15ppm | 10pF |
ABM11-28.63636MHZ-B7G-T | Abracon晶振 | ABM11 | 28.63636 MHz | ±15ppm | 10pF |
ABM11-32.000MHZ-B1U-T | Abracon晶振 | ABM11 | 32 MHz | ±10ppm | 10pF |
ABM11-38.400MHZ-B7G-T | Abracon晶振 | ABM11 | 38.4 MHz | ±15ppm | 10pF |
ABM11-38.400MHZ-B1U-T | Abracon晶振 | ABM11 | 38.4 MHz | ±10ppm | 10pF |
ABM11-32.000MHZ-8-7G-T | Abracon晶振 | ABM11 | 32 MHz | ±15ppm | 8pF |
ABM11-27.120MHZ-B1U-T | Abracon晶振 | ABM11 | 27.12 MHz | ±10ppm | 10pF |
ABM11-24.000MHZ-12-N1G-T | Abracon晶振 | ABM11 | 24 MHz | ±10ppm | 12pF |
ABM11-40.000MHZ-B1U-T3 | Abracon晶振 | ABM11 | 40 MHz | ±10ppm | 10pF |
ABM11-24.000MHZ-B1U-T | Abracon晶振 | ABM11 | 24 MHz | ±10ppm | 10pF |
ABM12-117-27.120MHZ-T3 | Abracon晶振 | ABM12 | 27.12 MHz | ±10ppm | 8pF |
ABM11-25.000MHZ-18-B2Y-T | Abracon晶振 | ABM11 | 25 MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM10-28.63636MHZ-8-7A15-T | Abracon晶振 | ABM10 | 28.63636 MHz | ±15ppm | 8pF |
公司:深圳市億金電子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機(jī):18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網(wǎng)站:http://www.yijindz.com
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機(jī):18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網(wǎng)站:http://www.yijindz.com