產(chǎn)品列表
圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 頻率范圍 | 尺寸 (mm) | RoHS | RoHS |
聲表面諧振器,F11-R3... | 314.925~315.075MHZ | 8.36*3.45詳細(xì)瀏覽PDF文檔 | |||
聲表面諧振器R433,汽... | 433.845~433.955MHZ | 3.0*3.0詳細(xì)瀏覽PDF文檔 | |||
聲表濾波器L3811,聲表... | 3811 | 8.36X3.45mm詳細(xì)請瀏覽PDF文檔 | |||
聲表面諧振器,聲表濾... | 433.92MHZ | 9.5X3.3mm詳細(xì)請瀏覽PDF文檔 | |||
聲表面諧振器,陶瓷濾... | 8-33.86MHZ | 6.7*3.1mm詳細(xì)請瀏覽PDF文檔 | |||
聲表面諧振器,陶瓷鑒... | 10.7MHZ | 詳細(xì)請瀏覽PDF文檔 | |||
聲表面諧振器,聲表面... | 375~134MHZ | 詳細(xì)請瀏覽PDF文檔 |
共 7條信息