- 陶瓷霧化片 Atomization Piece
- 陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
- 陶瓷濾波器 CeramicFilter
- 聲表面濾波器|諧振器 SAW filter
- 千赫晶體KHZ KHz Crystal
- 石英晶振 Quartz Crystal
- 貼片晶振 SMD crystal
- NJR晶振
- 應達利晶振
- 日本大真空晶體 KDS晶振
- 精工晶振 SEIKO晶體
- 日本村田陶瓷晶振
- 西鐵城晶振 CITIZEN晶振
- 愛普生晶振 EPSON晶振
- NSK晶振 NSK晶振
- 大河晶振 大河晶振
- CTS晶振 美國CTS晶振
- TXC晶振 TXC晶振
- 鴻星晶振 鴻星晶振
- 加高晶振 加高晶振
- 百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振
- 泰藝晶振 泰藝晶振
- 京瓷晶振 京瓷晶振
- NDK晶振 NDK晶振
- 希華晶振 希華晶振
- 富士晶振 富士晶振
- MERCURY晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- 安基晶振
- NKG晶振
- Renesas瑞薩晶振
- ITTI晶振
- CTS晶振
- Abracon晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- FOX晶振
- Statek晶振
- ECS晶振
- IDT晶振
- 高利奇晶振
- SiTime晶振
- 日蝕晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Jauch晶振
- 維管晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- Pletronics晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國三呢晶振
- ARGO晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- 韓國Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- 美國Oscilent晶振
- 韓國SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- 德國PETERMANN晶振
- 荷蘭FCD-Tech晶體
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- 德國AXTAL晶振
- Silicon晶振
- SKYWORKS晶振
- 石英晶體振蕩器 石英晶體振蕩器
- 壓控晶振 壓控晶振
- 溫補晶振 溫補晶振
- 壓控溫補晶振 壓控溫補晶振
- 恒溫晶振 恒溫晶振
- 差分晶振 差分晶振
- 32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座機: 0755-27876565
手機: 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市寶安區(qū)新安107國道旁甲岸路
ABM3-24.576MHZ-B2-T,18PF,20PPM,24.576MHz,ABRACON,5032
ABM3-24.576MHZ-B2-T,18PF,20PPM,24.576MHz,ABRACON,5032,歐美艾伯康晶振公司,水分敏感度水平(MSL)-本產(chǎn)品為密封密封且不對水分敏感- MSL = N/A:不適用,AT-cut基礎(chǔ)或第三OT模式適用于RoHS回流輪廓緊穩(wěn)定性可用±10陶瓷包裝密封玻璃密封,確保高精度和可靠性,蜂窩電話、尋呼機、通信和測試設備、PCMCIA和無線應用
ABM3-24.576MHZ-B2-T,18PF,20PPM,24.576MHz,ABRACON,5032
參數(shù) | 最小值 | 典型的 | 最大值 | 單位 | |||||||||||||||||
頻率 | 8.000 | 54.000 | MHz | ||||||||||||||||||
54. 100 | 80.000 | ||||||||||||||||||||
工作模式 | Fundamental or 3rd Overtone | ||||||||||||||||||||
工作溫度 | - 10 | +60 | ºC | ||||||||||||||||||
儲存溫度 | --40 | +90 | ºC | ||||||||||||||||||
頻率公差 @+25°C | --50 | +50 | ppm | ||||||||||||||||||
工作溫度下的頻率穩(wěn)定性 ( ref. to +25°C) | --50 | +50 | ppm | ||||||||||||||||||
等效串聯(lián)電阻 (R1) | 140 | 歐姆 | |||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||
并聯(lián)電容 (C0) | 7 | pF | |||||||||||||||||||
負載電容 (CL) | 18 | pF | |||||||||||||||||||
驅(qū)動電平 | 10 | 100 | µW | ||||||||||||||||||
老化 | --5 | +5 | ppm | ||||||||||||||||||
絕緣電阻 | 500 | 兆歐 |
ABM3-24.576MHZ-B2-T,18PF,20PPM,24.576MHz,ABRACON,5032
ABRACON編號 | 制造商 | 型號 | 頻率 | 頻率容差 | 負載電容 |
ABM3-8.000MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 8 MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM3-29.4912MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 29.4912 MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-27.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 27 MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-28.6363MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 28.6363 MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-16.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 16 MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-12.288MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 12.288 MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-27.000MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 27 MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-30.000MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 30 MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-32.000MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 32 MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-9.8304MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 9.8304 MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-13.560MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 13.56 MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-18.432MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 18.432 MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-36.000MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 36 MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM3-29.4912MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 29.4912 MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM3-40.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 40 MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-24.576MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 24.576 MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3B-14.7456MHZ-E-4Z-T | Abracon晶振 | ABM3 | 14.7456 MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM3-50.000MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 50 MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-9.8304MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 9.8304 MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM3-12.288MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 12.288 MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM3-15.000MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 15 MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM3-16.384MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 16.384 MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM3-24.000MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 24 MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM3-27.000MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 27 MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM3-48.000MHZ-B4Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 48 MHz | ±30ppm | 18pF |
ABM3-18.432MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 18.432 MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-12.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 12 MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-14.31818MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 14.31818 MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-20.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 20 MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-24.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 24 MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-25.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 25 MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-30.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 30 MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-48.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABM3 | 48 MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-8.000MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 8 MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-10.000MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 10 MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-11.0592MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 11.0592 MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-11.2896MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 11.2896 MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-12.000MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 12 MHz | ±20ppm | 18pF |
ABM3-14.31818MHZ-D2Y-T | Abracon晶振 | ABM3 | 14.31818 MHz | ±20ppm | 18pF |
公司:深圳市億金電子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機:18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網(wǎng)站:http://www.yijindz.com
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機:18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網(wǎng)站:http://www.yijindz.com