億金電子有限公司

聯(lián)系我們:電話: 0755-27876565手機: 189 2460 0166Q Q: 857950243立即咨詢郵箱: yijindz@163.com

座機: 0755-27876565

手機: 18924600166

E-mail:yijindz@163.com

QQ:857950243

地址:深圳市寶安區(qū)新安107國道旁甲岸路

首頁歐美晶振拉隆晶振歐美拉隆晶振,R2016-19.200-10-1010-TR,6G路由器晶振

歐美拉隆晶振,R2016-19.200-10-1010-TR,6G路由器晶振

  • 頻率:19.2MHz
  • 尺寸:2.0×1.6mm
  • 應(yīng) 用: 歐美拉隆晶振,R2016無源晶振,R2016-19.200-10-1010-TR晶振,石英晶體諧振器,SMD晶振,2016mm晶振,超小型晶振,頻率19.2MHz,負載10pF,頻率穩(wěn)定性10ppm,工作溫度-10~60°C,高精度晶振,無鉛環(huán)保晶振,6G路由器晶振,智能手機晶...
  • RoHS RoHS2

歐美拉隆晶振,R2016-19.200-10-1010-TR,6G路由器晶振,歐美拉隆晶振,R2016無源晶振
,R2016-19.200-10-1010-TR晶振,石英晶體諧振器,SMD晶振,2016mm晶振,超小型晶振,頻率19.2MHz,負載10pF,頻率穩(wěn)定性10ppm,工作溫度-10~60°C,高精度晶振,無鉛環(huán)保晶振,6G路由器晶振,智能手機晶振,可穿戴設(shè)備晶振,筆記本電腦晶振.
歐美拉隆晶振,R2016-19.200-10-1010-TR,6G路由器晶振特點:

•緊湊的設(shè)計
•精度高
•適合高密度表面安裝


歐美拉隆晶振,R2016-19.200-10-1010-TR,6G路由器晶振規(guī)格表

參數(shù) 數(shù)值
標準頻率 19.2MHz
振蕩模式
AT CUT, Fundamental
頻率容差 10ppm
頻率穩(wěn)定性 10ppm
工作溫度 −10~+60°C
儲存溫度 −40~+85C
老化 ±5 ppm
負載 10pF
并聯(lián)電容 5.0 pF Max
激勵功率
100 µW MAX
等效串聯(lián)電阻 180 OHMS MAX

歐美拉隆晶振,R2016-19.200-10-1010-TR,6G路由器晶振尺寸圖

Raltron原廠編碼 型號 頻率 尺寸 頻率偏差 頻率穩(wěn)定度 負載 工作溫度
R2016-16.000-12-1020-TR R2016 16.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 20 ppm 12 pF -10°C~+60°C
R2016-16.000-18-3030-EXT-TR R2016 16.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 30 ppm ± 30 ppm 18 pF -40°C~+85°C
R2016-16.000-8-1010-TR-NS1 R2016 16.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 8 pF -10°C~+70°C
R2016-16.000-9-1010-TR-NS1 R2016 16.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 9 pF -20°C~+75°C
R2016-19.200-10-1010-TR R2016 19.200MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 10 pF -10°C~+60°C
R2016-20.000-10-3030-EXT-TR R2016 20.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 30 ppm ± 30 ppm 10 pF -40°C~+85°C
R2016-24.000-10-1010-TR-NS1 R2016 24.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 10 pF -10°C~+60°C
R2016-24.000-12-1010-TR-NS1 R2016 24.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 12 pF -20°C~+75°C
R2016-24.000-18-3030-EXT-TR R2016 24.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 30 ppm ± 30 ppm 18 pF -40°C~+85°C
R2016-24.000-6-1015-TR-NS1 R2016 24.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 15 ppm 6 pF -30°C~+85°C
R2016-24.000-7-1015-TR-NS1 R2016 24.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 15 ppm 7 pF -30°C~+85°C
R2016-24.000-8-1010-TR-NS1 R2016 24.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 8 pF -10°C~+70°C
R2016-24.000-9-1010-EXT-TR R2016 24.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 9 pF -40°C~+85°C
R2016-25.000-12-F-3030-EXT-TR R2016 25.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 30 ppm ± 30 ppm 12 pF -40°C~+85°C
R2016-25.000-16-F-2525-EXT-TR R2016 25.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 25 ppm ± 25 ppm 16 pF -40°C~+85°C
R2016-25.000-18-F-3030-TR-NS1 R2016 25.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 30 ppm ± 30 ppm 18 pF -20°C~+70°C
R2016-25.000-20-F-1515-EXT-TR R2016 25.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 15 ppm ± 15 ppm 20 pF -40°C~+85°C
R2016-26.000-10-F-1010-TR R2016 26.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 10 pF -10°C~+60°C
R2016-26.000-6-F-1010-TR R2016 26.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 6 pF -10°C~+60°C
R2016-26.000-8-F-1010-TR-NS1 R2016 26.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 8 pF -20°C~+70°C
R2016-26.000-9-F-1010-TR-NS5 R2016 26.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 9 pF -20°C~+85°C
R2016-27.000-10-F-2020-EXT-TR R2016 27.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 20 ppm ± 20 ppm 10 pF -40°C~+85°C
R2016-27.000-8-F-1010-EXT-TR R2016 27.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 8 pF -40°C~+85°C
R2016-27.120-10-F-1010-TR-NS4 R2016 27.120MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 10 pF -20°C~+75°C
R2016-27.120-8-F-1010-EXT-TR R2016 27.120MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 8 pF -40°C~+85°C
R2016-30.000-8-F-1010-TR-NS1 R2016 30.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 8 pF -25°C~+70°C
R2016-32.000-10-F-1020-EXT-TR R2016 32.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 20 ppm 10 pF -40°C~+85°C
R2016-32.000-12-F-1010-EXT-TR R2016 32.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 12 pF -40°C~+85°C
R2016-32.000-16-F-1010-TR R2016 32.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 16 pF -10°C~+60°C
R2016-32.000-8-F-1010-EXT-TR R2016 32.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 8 pF -40°C~+85°C
R2016-32.000-9-F-1025-EXT-TR R2016 32.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 25 ppm 9 pF -40°C~+85°C
R2016-32.000-10-F-1010-TR-B1B_RevB R2016 32.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 10 pF -30°C~+70°C
R2016-38.400-10-F-1010-TR R2016 38.400MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 10 pF -10°C~+60°C
R2016-38.400-7-F-1010-TR R2016 38.400MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 7 pF -10°C~+60°C
R2016-38.400-8-F-1012-EXT-TR R2016 38.400MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 12 ppm 8 pF -40°C~+85°C
R2016-38.400-9-F-1010-TR-NS1 R2016 38.400MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 9 pF -30°C~+85°C
R2016-40.000-6-F-1010-TR-NS1 R2016 40.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 6 pF -10°C~+60°C
R2016-40.000-8-F-1515-TR-NS1 R2016 40.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 15 ppm ± 15 ppm 8 pF -30°C~+85°C
R2016-48.000-18-F-1010-TR R2016 48.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 18 pF -10°C~+60°C
R2016-48.000-6-F-5050-TR R2016 48.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 50 ppm ± 50 ppm 6 pF -10°C~+60°C
R2016-48.000-7-F-0715-TR-NS1 R2016 48.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 7 ppm ± 15 ppm 7 pF -30°C~+95°C
R2016-48.000-8-F-1515-EXT-TR R2016 48.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 15 ppm ± 15 ppm 8 pF -40°C~+85°C
公司:深圳市億金電子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機:18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網(wǎng)站:http://eitherspanlaw.com  
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)新安107國道旁

相關(guān)產(chǎn)品

誠征下列地區(qū) 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
kf
kf
close
kf 億金微信號