- 陶瓷霧化片 Atomization Piece
- 陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
- 陶瓷濾波器 CeramicFilter
- 聲表面濾波器|諧振器 SAW filter
- 千赫晶體KHZ KHz Crystal
- 石英晶振 Quartz Crystal
- 貼片晶振 SMD crystal
- NJR晶振
- 應(yīng)達利晶振
- 日本大真空晶體 KDS晶振
- 精工晶振 SEIKO晶體
- 日本村田陶瓷晶振
- 西鐵城晶振 CITIZEN晶振
- 愛普生晶振 EPSON晶振
- NSK晶振 NSK晶振
- 大河晶振 大河晶振
- CTS晶振 美國CTS晶振
- TXC晶振 TXC晶振
- 鴻星晶振 鴻星晶振
- 加高晶振 加高晶振
- 百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振
- 泰藝晶振 泰藝晶振
- 京瓷晶振 京瓷晶振
- NDK晶振 NDK晶振
- 希華晶振 希華晶振
- 富士晶振 富士晶振
- MERCURY晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- 安基晶振
- NKG晶振
- Renesas瑞薩晶振
- ITTI晶振
- CTS晶振
- Abracon晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- FOX晶振
- Statek晶振
- ECS晶振
- IDT晶振
- 高利奇晶振
- SiTime晶振
- 日蝕晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Jauch晶振
- 維管晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- Pletronics晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國三呢晶振
- ARGO晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- 韓國Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- 美國Oscilent晶振
- 韓國SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- 德國PETERMANN晶振
- 荷蘭FCD-Tech晶體
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- 德國AXTAL晶振
- Silicon晶振
- SKYWORKS晶振
- 石英晶體振蕩器 石英晶體振蕩器
- 壓控晶振 壓控晶振
- 溫補晶振 溫補晶振
- 壓控溫補晶振 壓控溫補晶振
- 恒溫晶振 恒溫晶振
- 差分晶振 差分晶振
- 32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座機: 0755-27876565
手機: 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市寶安區(qū)新安107國道旁甲岸路
企業(yè)博客
更多>>SXT21410AA16-22.1184M,SUNTSU,22.1184MHz,2016,10PF,50PPM
SXT21410AA16-22.1184M,SUNTSU,22.1184MHz,2016,10PF,50PPM,石英貼片晶振,±10ppm/±10ppm(公差/穩(wěn)定性),可用的超微型包裝切割,基本磁帶和卷軸,藍牙,無線局域網(wǎng),高密度應(yīng)用程序。辦公自動化,視聽,藍牙,小型通信設(shè)備,SSD,USB.
SXT21410AA16-22.1184M,SUNTSU,22.1184MHz,2016,10PF,50PPM
電氣參數(shù) | 單位 | 最小值 | 典型的 | 最大值 | 注意 | |||
頻率范圍 | MHz | 16 | 60 | AT-Cut Fundamental. | ||||
頻率容差 +25ºC | ppm | --10 | +10 | See part numbering guide for options. | ||||
溫度下的頻率偏差度 | ppm | --10 | +10 | See part numbering guide for options. | ||||
老化 | ppm | --2 | +2 | First year @ +25ºC. | ||||
工作溫度 | °C | --40 | +85 | See part numbering guide for options. | ||||
儲存溫度 | °C | --40 | +125 | |||||
負(fù)載電容 | pF | 8 | 16 | See part numbering guide for options. | ||||
并聯(lián)電容 | pF | 5 | ||||||
驅(qū)動電平 | µW | 50 | 100 | |||||
絕緣電阻 | M? | 500 | @ 100VDC ± 15V. | |||||
16.000MHz ~20.999MHz | ? | 200 | AT-Cut Fundamental | |||||
ESR - 21.000MHz ~ 25.999MHz | ? | 120 | AT-Cut Fundamental | |||||
26.000MHz ~ 40.999MHz | ? | 100 | AT-Cut Fundamental | |||||
41.000MHz ~ 60.000MHz | ? | 60 | AT-Cut Fundamental |
SXT21410AA16-22.1184M,SUNTSU,22.1184MHz,2016,10PF,50PPM
SUNTSU原廠編碼 | 封裝尺寸 | 負(fù)載電荷 | 頻率偏差度 | 頻率 |
SXT21410AA07-16.000M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 16.000M |
SXT21410AA07-16.384M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 16.384M |
SXT21410AA07-18.432M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 18.432M |
SXT21410AA07-20.000M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 20.000M |
SXT21410AA07-22.1184M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 22.1184M |
SXT21410AA07-24.000M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 24.000M |
SXT21410AA07-24.576M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 24.576M |
SXT21410AA07-25.000M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 25.000M |
SXT21410AA07-26.000M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 26.000M |
SXT21410AA07-27.000M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 27.000M |
SXT21410AA07-27.120M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 27.120M |
SXT21410AA07-30.000M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 30.000M |
SXT21410AA07-32.000M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 32.000M |
SXT21410AA07-37.400M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 37.400M |
SXT21410AA07-38.400M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 38.400M |
SXT21410AA07-40.000M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 40.000M |
SXT21410AA07-48.000M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 48.000M |
SXT21410AA07-50.000M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 50.000M |
SXT21410AA07-52.000M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 52.000M |
SXT21410AA16-16.000M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 16.000M |
SXT21410AA16-16.384M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 16.384M |
SXT21410AA16-18.432M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 18.432M |
SXT21410AA16-20.000M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 20.000M |
SXT21410AA16-22.1184M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 22.1184M |
SXT21410AA16-24.000M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 24.000M |
SXT21410AA16-24.576M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 24.576M |
SXT21410AA16-25.000M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 25.000M |
SXT21410AA16-26.000M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 26.000M |
SXT21410AA16-27.000M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 27.000M |
SXT21410AA16-27.120M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 27.120M |
SXT21410AA16-30.000M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 30.000M |
SXT21410AA16-32.000M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 32.000M |
SXT21410AA16-37.400M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 37.400M |
SXT21410AA16-38.400M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 38.400M |
SXT21410AA16-40.000M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 40.000M |
SXT21410AA16-48.000M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 48.000M |
SXT21410AA16-50.000M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 50.000M |
SXT21410AA16-52.000M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 52.000M |
SXT21410AA17-16.000M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 16.000M |
SXT21410AA17-16.384M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 16.384M |
SXT21410AA17-18.432M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 18.432M |
SXT21410AA17-20.000M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 20.000M |
SXT21410AA17-22.1184M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 22.1184M |
SXT21410AA17-24.000M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 24.000M |
SXT21410AA17-24.576M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 24.576M |
SXT21410AA17-25.000M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 25.000M |
SXT21410AA17-26.000M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 26.000M |
SXT21410AA17-27.000M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 27.000M |
SXT21410AA17-27.120M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 27.120M |
SXT21410AA17-30.000M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 30.000M |
SXT21410AA17-32.000M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 32.000M |
SXT21410AA17-37.400M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 37.400M |
SXT21410AA17-38.400M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 38.400M |
SXT21410AA17-40.000M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 40.000M |
SXT21410AA17-48.000M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 48.000M |
SXT21410AA17-50.000M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 50.000M |
SXT21410AA17-52.000M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 52.000M |
SXT21410AA27-16.000M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 16.000M |
SXT21410AA27-16.384M | 2.0X1.6 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 16.384M |
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機:18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網(wǎng)站:http://eitherspanlaw.com