- 陶瓷霧化片 Atomization Piece
- 陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
- 陶瓷濾波器 CeramicFilter
- 聲表面濾波器|諧振器 SAW filter
- 千赫晶體KHZ KHz Crystal
- 石英晶振 Quartz Crystal
- 貼片晶振 SMD crystal
- NJR晶振
- 應(yīng)達(dá)利晶振
- 日本大真空晶體 KDS晶振
- 精工晶振 SEIKO晶體
- 日本村田陶瓷晶振
- 西鐵城晶振 CITIZEN晶振
- 愛(ài)普生晶振 EPSON晶振
- NSK晶振 NSK晶振
- 大河晶振 大河晶振
- CTS晶振 美國(guó)CTS晶振
- TXC晶振 TXC晶振
- 鴻星晶振 鴻星晶振
- 加高晶振 加高晶振
- 百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振
- 泰藝晶振 泰藝晶振
- 京瓷晶振 京瓷晶振
- NDK晶振 NDK晶振
- 希華晶振 希華晶振
- 富士晶振 富士晶振
- MERCURY晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- 安基晶振
- NKG晶振
- Renesas瑞薩晶振
- ITTI晶振
- CTS晶振
- Abracon晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- FOX晶振
- Statek晶振
- ECS晶振
- IDT晶振
- 高利奇晶振
- SiTime晶振
- 日蝕晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Jauch晶振
- 維管晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- Pletronics晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國(guó)三呢晶振
- ARGO晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- 韓國(guó)Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- 美國(guó)Oscilent晶振
- 韓國(guó)SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- 德國(guó)PETERMANN晶振
- 荷蘭FCD-Tech晶體
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- 德國(guó)AXTAL晶振
- Silicon晶振
- SKYWORKS晶振
- 石英晶體振蕩器 石英晶體振蕩器
- 壓控晶振 壓控晶振
- 溫補(bǔ)晶振 溫補(bǔ)晶振
- 壓控溫補(bǔ)晶振 壓控溫補(bǔ)晶振
- 恒溫晶振 恒溫晶振
- 差分晶振 差分晶振
- 32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座機(jī): 0755-27876565
手機(jī): 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市寶安區(qū)新安107國(guó)道旁甲岸路
企業(yè)博客
更多>>SXT32410AA07-14.7456M,3225,10PF,50PPM,14.7456MHz,SUNTSU
SXT32410AA07-14.7456M,3225,10PF,50PPM,14.7456MHz,SUNTSU,石英貼片晶振,±10ppm/±10ppm(公差/穩(wěn)定性),可用的超微型包裝切割,基本磁帶和卷軸,藍(lán)牙,無(wú)線局域網(wǎng),高密度應(yīng)用程序。PCMCIA卡,無(wú)線應(yīng)用,計(jì)算機(jī)和調(diào)制解調(diào)器。
SXT32410AA07-14.7456M,3225,10PF,50PPM,14.7456MHz,SUNTSU
電氣參數(shù) | 單位 | 最小值 | 典型的 | 最大值 | 注意 |
頻率范圍 | MHz | 8 | 70 | AT-Cut Fundamental. | |
頻率范圍 | MHz | 60 | 170 | 3rd Overtone | |
頻率公差 at +25ºC | ppm | --10 | +10 | See part numbering guide for options. | |
工作溫度下的頻率穩(wěn)定度 | ppm | --10 | +10 | See part numbering guide for options. | |
老化 | ppm | --2 | +2 | First year @ +25ºC. | |
工作溫度 | °C | --40 | +85 | See part numbering guide for options. | |
儲(chǔ)存溫度 | °C | --40 | +95 | ||
負(fù)載電容 | pF | 6 | 32 | See part numbering guide for options. | |
并聯(lián)電容 | pF | 3 | |||
驅(qū)動(dòng)電平 | µW | 10 | 100 | ||
絕緣電阻 | M? | 500 | @ 100VDC ± 15V. |
SXT32410AA07-14.7456M,3225,10PF,50PPM,14.7456MHz,SUNTSU
SUNTSU原廠編碼 | 封裝尺寸 | 負(fù)載電荷 | 頻率偏差度 | 頻率 |
SXT32410AA07-11.0592M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 11.0592M |
SXT32410AA07-12.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 12.000M |
SXT32410AA07-12.288M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 12.288M |
SXT32410AA07-13.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 13.000M |
SXT32410AA07-13.560M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 13.560M |
SXT32410AA07-14.31818M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 14.31818M |
SXT32410AA07-14.7456M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 14.7456M |
SXT32410AA07-16.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 16.000M |
SXT32410AA07-16.384M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 16.384M |
SXT32410AA07-18.432M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 18.432M |
SXT32410AA07-19.200M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 19.200M |
SXT32410AA07-19.6608M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 19.6608M |
SXT32410AA07-20.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 20.000M |
SXT32410AA07-22.1184M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 22.1184M |
SXT32410AA07-24.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 24.000M |
SXT32410AA07-24.576M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 24.576M |
SXT32410AA07-25.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 25.000M |
SXT32410AA07-26.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 26.000M |
SXT32410AA07-27.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 27.000M |
SXT32410AA07-27.120M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 27.120M |
SXT32410AA07-28.63636M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 28.63636M |
SXT32410AA07-29.4912M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 29.4912M |
SXT32410AA07-30.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 30.000M |
SXT32410AA07-32.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 32.000M |
SXT32410AA07-36.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 36.000M |
SXT32410AA07-37.400M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 37.400M |
SXT32410AA07-38.400M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 38.400M |
SXT32410AA07-40.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 40.000M |
SXT32410AA07-44.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 44.000M |
SXT32410AA07-48.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 48.000M |
SXT32410AA07-50.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 50.000M |
SXT32410AA07-52.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 52.000M |
SXT32410AA16-11.0592M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 11.0592M |
SXT32410AA16-12.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 12.000M |
SXT32410AA16-12.288M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 12.288M |
SXT32410AA16-13.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 13.000M |
SXT32410AA16-13.560M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 13.560M |
SXT32410AA16-14.31818M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 14.31818M |
SXT32410AA16-14.7456M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 14.7456M |
SXT32410AA16-16.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 16.000M |
SXT32410AA16-16.384M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 16.384M |
SXT32410AA16-18.432M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 18.432M |
SXT32410AA16-19.200M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 19.200M |
SXT32410AA16-19.6608M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 19.6608M |
SXT32410AA16-20.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 20.000M |
SXT32410AA16-22.1184M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 22.1184M |
SXT32410AA16-24.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 24.000M |
SXT32410AA16-24.576M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 24.576M |
SXT32410AA16-25.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 25.000M |
SXT32410AA16-26.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 26.000M |
SXT32410AA16-27.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 27.000M |
SXT32410AA16-27.120M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 27.120M |
SXT32410AA16-28.63636M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 28.63636M |
SXT32410AA16-29.4912M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 29.4912M |
SXT32410AA16-30.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 30.000M |
SXT32410AA16-32.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | 32.000M |
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機(jī):18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網(wǎng)站:http://eitherspanlaw.com