首頁晶振行業(yè)動態(tài) About Suntsu
About Suntsu
來源:http://eitherspanlaw.com 作者:yijin 2023年08月14
Suntsu質(zhì)量目標(biāo)
-
質(zhì)量綜合指數(shù):≥ 95 -
OTD綜合指數(shù):≥ 95 -
誤差/損失綜合:≤ 4000 -
顧客滿意度:≥ 4.25 -
團隊成員幸福感:≥ 4.5
Suntsu continually improve the effectiveness of our quality management system by routinely evaluating the performance of ourselves and our suppliers relative to our quality objectives.
Quality Objectives
-
Quality Composite: ≥ 95 -
OTD Composite: ≥ 95 -
Error/Loss Composite: ≤ 4000 -
Customer Happiness: ≥ 4.25 -
Team Member Happiness: ≥ 4.5
SUNTSU晶振編碼 | 尺寸 | 負載 | 頻率公差 | 頻率穩(wěn)定度 | 工作溫度 | 頻率 |
SXT11410AA07-24.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 24.000M |
SXT11410AA07-25.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 25.000M |
SXT11410AA07-26.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 26.000M |
SXT11410AA07-27.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 27.000M |
SXT11410AA07-27.120M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 27.120M |
SXT11410AA07-30.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 30.000M |
SXT11410AA07-32.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 32.000M |
SXT11410AA07-38.400M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 38.400M |
SXT11410AA07-40.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 40.000M |
SXT11410AA16-24.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -10°C - +60°C | 24.000M |
SXT11410AA16-25.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -10°C - +60°C | 25.000M |
SXT11410AA16-26.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -10°C - +60°C | 26.000M |
SXT11410AA16-27.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -10°C - +60°C | 27.000M |
SXT11410AA16-27.120M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -10°C - +60°C | 27.120M |
SXT11410AA16-30.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -10°C - +60°C | 30.000M |
SXT11410AA16-32.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -10°C - +60°C | 32.000M |
SXT11410AA16-38.400M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -10°C - +60°C | 38.400M |
SXT11410AA16-40.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -10°C - +60°C | 40.000M |
SXT11410AA17-24.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -10°C - +70°C | 24.000M |
SXT11410AA17-25.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -10°C - +70°C | 25.000M |
SXT11410AA17-26.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -10°C - +70°C | 26.000M |
SXT11410AA17-27.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -10°C - +70°C | 27.000M |
SXT11410AA17-27.120M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -10°C - +70°C | 27.120M |
SXT11410AA17-30.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -10°C - +70°C | 30.000M |
SXT11410AA17-32.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -10°C - +70°C | 32.000M |
SXT11410AA17-38.400M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -10°C - +70°C | 38.400M |
SXT11410AA17-40.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -10°C - +70°C | 40.000M |
SXT11410AA27-24.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -20°C - +70°C | 24.000M |
SXT11410AA27-25.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -20°C - +70°C | 25.000M |
SXT11410AA27-26.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -20°C - +70°C | 26.000M |
SXT11410AA27-27.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -20°C - +70°C | 27.000M |
SXT11410AA27-27.120M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -20°C - +70°C | 27.120M |
SXT11410AA27-30.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -20°C - +70°C | 30.000M |
SXT11410AA27-32.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -20°C - +70°C | 32.000M |
SXT11410AA27-38.400M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -20°C - +70°C | 38.400M |
SXT11410AA27-40.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -20°C - +70°C | 40.000M |
SXT11410AA38-24.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 24.000M |
SXT11410AA38-25.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 25.000M |
SXT11410AA38-26.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 26.000M |
SXT11410AA38-27.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 27.000M |
SXT11410AA38-27.120M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 27.120M |
SXT11410AA38-30.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 30.000M |
SXT11410AA38-32.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 32.000M |
SXT11410AA38-38.400M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 38.400M |
SXT11410AA38-40.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 40.000M |
SXT11410AA48-24.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 24.000M |
SXT11410AA48-25.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 25.000M |
SXT11410AA48-26.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 26.000M |
SXT11410AA48-27.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 27.000M |
SXT11410AA48-27.120M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 27.120M |
SXT11410AA48-30.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 30.000M |
SXT11410AA48-32.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 32.000M |
SXT11410AA48-38.400M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 38.400M |
SXT11410AA48-40.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±50ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 40.000M |
SXT11410BA07-24.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 24.000M |
SXT11410BA07-25.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 25.000M |
SXT11410BA07-26.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 26.000M |
SXT11410BA07-27.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 27.000M |
SXT11410BA07-27.120M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 27.120M |
SXT11410BA07-30.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 30.000M |
SXT11410BA07-32.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 32.000M |
SXT11410BA07-38.400M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 38.400M |
SXT11410BA07-40.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 40.000M |
SXT11410BA16-24.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -10°C - +60°C | 24.000M |
SXT11410BA16-25.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -10°C - +60°C | 25.000M |
SXT11410BA16-26.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -10°C - +60°C | 26.000M |
SXT11410BA16-27.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -10°C - +60°C | 27.000M |
SXT11410BA16-27.120M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -10°C - +60°C | 27.120M |
SXT11410BA16-30.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -10°C - +60°C | 30.000M |
SXT11410BA16-32.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -10°C - +60°C | 32.000M |
SXT11410BA16-38.400M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -10°C - +60°C | 38.400M |
SXT11410BA16-40.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -10°C - +60°C | 40.000M |
SXT11410BA17-24.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -10°C - +70°C | 24.000M |
SXT11410BA17-25.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -10°C - +70°C | 25.000M |
SXT11410BA17-26.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -10°C - +70°C | 26.000M |
SXT11410BA17-27.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -10°C - +70°C | 27.000M |
SXT11410BA17-27.120M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -10°C - +70°C | 27.120M |
SXT11410BA17-30.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -10°C - +70°C | 30.000M |
SXT11410BA17-32.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -10°C - +70°C | 32.000M |
SXT11410BA17-38.400M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -10°C - +70°C | 38.400M |
SXT11410BA17-40.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -10°C - +70°C | 40.000M |
SXT11410BA27-24.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -20°C - +70°C | 24.000M |
SXT11410BA27-25.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -20°C - +70°C | 25.000M |
SXT11410BA27-26.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -20°C - +70°C | 26.000M |
SXT11410BA27-27.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -20°C - +70°C | 27.000M |
SXT11410BA27-27.120M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -20°C - +70°C | 27.120M |
SXT11410BA27-30.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -20°C - +70°C | 30.000M |
SXT11410BA27-32.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -20°C - +70°C | 32.000M |
SXT11410BA27-38.400M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -20°C - +70°C | 38.400M |
SXT11410BA27-40.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -20°C - +70°C | 40.000M |
SXT11410BA38-24.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 24.000M |
SXT11410BA38-25.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 25.000M |
SXT11410BA38-26.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 26.000M |
SXT11410BA38-27.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 27.000M |
SXT11410BA38-27.120M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 27.120M |
SXT11410BA38-30.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 30.000M |
SXT11410BA38-32.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 32.000M |
SXT11410BA38-38.400M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 38.400M |
SXT11410BA38-40.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -30°C - +85°C | 40.000M |
SXT11410BA48-24.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 24.000M |
SXT11410BA48-25.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 25.000M |
SXT11410BA48-26.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 26.000M |
SXT11410BA48-27.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 27.000M |
SXT11410BA48-27.120M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 27.120M |
SXT11410BA48-30.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 30.000M |
SXT11410BA48-32.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 32.000M |
SXT11410BA48-38.400M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 38.400M |
SXT11410BA48-40.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±50ppm | -40°C - +85°C | 40.000M |
SXT11410BB07-24.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | 0°C - +70°C | 24.000M |
SXT11410BB07-25.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | 0°C - +70°C | 25.000M |
SXT11410BB07-26.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | 0°C - +70°C | 26.000M |
SXT11410BB07-27.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | 0°C - +70°C | 27.000M |
SXT11410BB07-27.120M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | 0°C - +70°C | 27.120M |
SXT11410BB07-30.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | 0°C - +70°C | 30.000M |
SXT11410BB07-32.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | 0°C - +70°C | 32.000M |
SXT11410BB07-38.400M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | 0°C - +70°C | 38.400M |
SXT11410BB07-40.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | 0°C - +70°C | 40.000M |
SXT11410BB16-24.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -10°C - +60°C | 24.000M |
SXT11410BB16-25.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -10°C - +60°C | 25.000M |
SXT11410BB16-26.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -10°C - +60°C | 26.000M |
SXT11410BB16-27.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -10°C - +60°C | 27.000M |
SXT11410BB16-27.120M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -10°C - +60°C | 27.120M |
SXT11410BB16-30.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -10°C - +60°C | 30.000M |
SXT11410BB16-32.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -10°C - +60°C | 32.000M |
SXT11410BB16-38.400M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -10°C - +60°C | 38.400M |
SXT11410BB16-40.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -10°C - +60°C | 40.000M |
SXT11410BB17-24.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -10°C - +70°C | 24.000M |
SXT11410BB17-25.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -10°C - +70°C | 25.000M |
SXT11410BB17-26.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -10°C - +70°C | 26.000M |
SXT11410BB17-27.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -10°C - +70°C | 27.000M |
SXT11410BB17-27.120M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -10°C - +70°C | 27.120M |
SXT11410BB17-30.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -10°C - +70°C | 30.000M |
SXT11410BB17-32.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -10°C - +70°C | 32.000M |
SXT11410BB17-38.400M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -10°C - +70°C | 38.400M |
SXT11410BB17-40.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -10°C - +70°C | 40.000M |
SXT11410BB27-24.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -20°C - +70°C | 24.000M |
SXT11410BB27-25.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -20°C - +70°C | 25.000M |
SXT11410BB27-26.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -20°C - +70°C | 26.000M |
SXT11410BB27-27.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -20°C - +70°C | 27.000M |
SXT11410BB27-27.120M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -20°C - +70°C | 27.120M |
SXT11410BB27-30.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -20°C - +70°C | 30.000M |
SXT11410BB27-32.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -20°C - +70°C | 32.000M |
SXT11410BB27-38.400M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -20°C - +70°C | 38.400M |
SXT11410BB27-40.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -20°C - +70°C | 40.000M |
SXT11410BB38-24.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -30°C - +85°C | 24.000M |
SXT11410BB38-25.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -30°C - +85°C | 25.000M |
SXT11410BB38-26.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -30°C - +85°C | 26.000M |
SXT11410BB38-27.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -30°C - +85°C | 27.000M |
SXT11410BB38-27.120M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -30°C - +85°C | 27.120M |
SXT11410BB38-30.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -30°C - +85°C | 30.000M |
SXT11410BB38-32.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -30°C - +85°C | 32.000M |
SXT11410BB38-38.400M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -30°C - +85°C | 38.400M |
SXT11410BB38-40.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -30°C - +85°C | 40.000M |
SXT11410BB48-24.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -40°C - +85°C | 24.000M |
SXT11410BB48-25.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -40°C - +85°C | 25.000M |
SXT11410BB48-26.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -40°C - +85°C | 26.000M |
SXT11410BB48-27.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -40°C - +85°C | 27.000M |
SXT11410BB48-27.120M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -40°C - +85°C | 27.120M |
SXT11410BB48-30.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -40°C - +85°C | 30.000M |
SXT11410BB48-32.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -40°C - +85°C | 32.000M |
SXT11410BB48-38.400M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -40°C - +85°C | 38.400M |
SXT11410BB48-40.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±30ppm | ±30ppm | -40°C - +85°C | 40.000M |
SXT11410CA07-24.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±25ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 24.000M |
SXT11410CA07-25.000M | 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 10pF | ±25ppm | ±50ppm | 0°C - +70°C | 25.000M |
正在載入評論數(shù)據(jù)...
相關(guān)資訊
- [2024-03-20]Jauch新型精密O 10.0-JTP53HCV-F-K-3...
- [2024-03-20]JAUCH新品O 10.0-JTS75HCV-F-K-3.3-1...
- [2024-03-12]Aker超微型C16-40.000-10-3030-A-X-R...
- [2024-03-12]PETERMANN的DLPO333-3225-E-15-W-125...
- [2024-03-08]IQD釋放32.768kHz的能量LFXTAL050789...
- [2024-03-08]IQD的CMOS、HCMOS和ACMOS振蕩器LFSPX...
- [2024-03-05]Wi2Wi推出TCXO的新TCH系列
- [2023-10-13]高標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系彰顯IQD晶振的品...