首頁晶振行業(yè)動(dòng)態(tài) 艾博康12kHz至20MHz帶寬范圍內(nèi)的典型RMS抖動(dòng)(fs):156.25MHz載波
艾博康12kHz至20MHz帶寬范圍內(nèi)的典型RMS抖動(dòng)(fs):156.25MHz載波
來源:http://eitherspanlaw.com 作者:億金電子 2022年04月25
Abracon長期致力于提供性能差異化的解決方案,特別是滿足超低RMS抖動(dòng)時(shí)鐘要求,本白皮書中討論的器件涵蓋了所有流行封裝選項(xiàng)和頻率輸出格式。對(duì)于工作電壓為+3.3V,在156.25MHz載波上保證RMS抖動(dòng)最大值為100fS的系統(tǒng),AK5和AK7解決方案無疑是最佳選擇。這些解決方案分別提供5.0x3.2mm和5.0x7.0mm封裝。如果設(shè)計(jì)存在尺寸限制問題,AX3(3.2x2.5x1.0mm)或AK2(2.5x2.0x1.0mm)都是理想的選擇,分別提供150fs和200fs的最大RMS抖動(dòng)性能。AK2、AX3、AK5和AK7器件均可提供LVDS、LVPECL或HCSL業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)輸出格式。
ASGTX5系列采用5.0x3.2x1.8mmSMT封裝,總體穩(wěn)定度表現(xiàn)優(yōu)于Stratum-IV所要求的±32ppm。即使采用內(nèi)置溫度補(bǔ)償,該系列器件在156.25MHz載波上也表現(xiàn)出小于350fs的典型RMS抖動(dòng)性能。此外,ASGTX5可提供全部四種標(biāo)準(zhǔn)差分輸出格式(LVDS、HCSL、LVPECL或CML),可輸出15MHz至2.1GHz之間的任何頻率,其中格式為HCSL時(shí)最高輸出頻率可達(dá)700MHz。該系列非常適合對(duì)頻率精度要求嚴(yán)格、高載波頻率(例如1.00GHz)或CML差分輸出的系統(tǒng)。
電池大小由待機(jī)電流決定,待機(jī)電流由低頻時(shí)鐘振蕩器決定。業(yè)界眾所周知的事實(shí)是,非常低功率的振蕩器可能會(huì)出現(xiàn)與增益不足和高晶體負(fù)載相關(guān)的啟動(dòng)問題。為避免在節(jié)省功耗的同時(shí)出現(xiàn)啟動(dòng)問題,開發(fā)人員需要對(duì)決定待機(jī)電流和振蕩器可靠性的因素做出明智的設(shè)計(jì)決策。換句話說,振蕩器既需要消耗低電流,又需要在生產(chǎn)變化和溫度范圍內(nèi)可靠地啟動(dòng)。
由于時(shí)鐘電源效率的重要性,SoC采用了多種時(shí)鐘管理方法。本應(yīng)用筆記介紹了兩種最常見的時(shí)鐘管理方法,自動(dòng)增益控制(AGC)和可選增益。了解這兩種方法如何與晶體特性相互作用將支持明智的晶體選擇和相關(guān)的處理器/MCU設(shè)置。24小時(shí)免費(fèi)咨詢熱線0755-27876565.eitherspanlaw.com
振蕩容限(OA),也稱為閉環(huán)增益裕度(GM),是一個(gè)用于表征振蕩器可靠性的術(shù)語,其品質(zhì)因數(shù)描述了振蕩器對(duì)附加損耗的容忍程度。眾所周知,低于5的OA是不可接受的,低OA會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)量和溫度相關(guān)的啟動(dòng)問題。理想且穩(wěn)健的OA大于20,以解決晶體級(jí)以及SoC上的最終解決方案以及部件到部件和loT到loT變化的電路板雜散。
ASDK1-32.768KHZ-LRT | AbraconLLC | ASDK | XO(Standard) | 32.768kHz | 2.5V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASFL1-75.000MHZ-L-T | AbraconLLC | ASFL1 | XO(Standard) | 75MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
ASFL1-80.000MHZ-L-T | AbraconLLC | ASFL1 | XO(Standard) | 80MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
ASFL3-32.768MHZ-EK-T | AbraconLLC | ASFL3 | XO(Standard) | 32.768MHz | 1.8V | -20°C~70°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
ASHEK4-32.768KHZ-LT | AbraconLLC | ASHEK | XO(Standard) | 32.768kHz | 1.8V | -40°C~85°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASHEK2-32.768KHZ-LT | AbraconLLC | ASHEK | XO(Standard) | 32.768kHz | 5V | -40°C~85°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASHEK-32.768KHZ-LT | AbraconLLC | ASHEK | XO(Standard) | 32.768kHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASHEK3-32.768KHZ-LT | AbraconLLC | ASHEK | XO(Standard) | 32.768kHz | 2.8V | -40°C~85°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASHEK5-32.768KHZ-LT | AbraconLLC | ASHEK | XO(Standard) | 32.768kHz | 1.5V | -40°C~85°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASVV-40.000MHZ-N102-T | AbraconLLC | ASVV | VCXO | 40MHz | 3.3V | 0°C~70°C | 0.276"Lx0.197"W(7.00mmx5.00mm) |
ASVV-16.384MHZ-N152-T | AbraconLLC | ASVV | VCXO | 16.384MHz | 3.3V | 0°C~70°C | 0.276"Lx0.197"W(7.00mmx5.00mm) |
ASVV-27.000MHZ-N152-T | AbraconLLC | ASVV | VCXO | 27MHz | 3.3V | 0°C~70°C | 0.276"Lx0.197"W(7.00mmx5.00mm) |
ASVV-4.096MHZ-N152-T | AbraconLLC | ASVV | VCXO | 4.096MHz | 3.3V | 0°C~70°C | 0.276"Lx0.197"W(7.00mmx5.00mm) |
ASVV-49.152MHZ-F25-SN152-T | AbraconLLC | ASVV | VCXO | 49.152MHz | 3.3V | -10°C~70°C | 0.276"Lx0.197"W(7.00mmx5.00mm) |
ASTX-H11-12.000MHZ-T | AbraconLLC | ASTX-H11 | TCXO | 12MHz | 3.3V | -30°C~75°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASTX-H11-10.000MHZ-T | AbraconLLC | ASTX-H11 | TCXO | 10MHz | 3.3V | -30°C~75°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASE-25.000MHZ-LR-T | AbraconLLC | ASE | XO(Standard) | 25MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASTX-H12-12.000MHZ-T | AbraconLLC | ASTX-H12 | TCXO | 12MHz | 3.3V | -30°C~75°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASTX-H11-27.000MHZ-T | AbraconLLC | ASTX-H11 | TCXO | 27MHz | 3.3V | -30°C~75°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASTX-H11-25.000MHZ-T | AbraconLLC | ASTX-H11 | TCXO | 25MHz | 3.3V | -30°C~75°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASTX-H11-24.576MHZ-T | AbraconLLC | ASTX-H11 | TCXO | 24.576MHz | 3.3V | -30°C~75°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASTX-H11-16.000MHZ-T | AbraconLLC | ASTX-H11 | TCXO | 16MHz | 3.3V | -30°C~75°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASTX-H11-24.000MHZ-T | AbraconLLC | ASTX-H11 | TCXO | 24MHz | 3.3V | -30°C~75°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASTX-H11-26.000MHZ-T | AbraconLLC | ASTX-H11 | TCXO | 26MHz | 3.3V | -30°C~75°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASV-133.333MHZ-EC-T | AbraconLLC | ASV | XO(Standard) | 133.333MHz | 3.3V | -20°C~70°C | 0.276"Lx0.200"W(7.00mmx5.08mm) |
ASVTX-12-A-19.200MHZ-H10-T | AbraconLLC | ASVTX-12 | VCTCXO | 19.2MHz | 3V | -30°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASVTX-12-A-38.400MHZ-H10-T | AbraconLLC | ASVTX-12 | VCTCXO | 38.4MHz | 3V | -30°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASVTX-09-12.800MHZ-T | AbraconLLC | ASVTX-09 | VCTCXO | 12.8MHz | 3V | -30°C~75°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
ASVTX-13-A-19.200MHZ-D15-T | AbraconLLC | ASVTX-13 | VCTCXO | 19.2MHz | 3V | -30°C~85°C | 0.079"Lx0.063"W(2.00mmx1.60mm) |
ASVTX-13-A-16.368MHZ-D15-T | AbraconLLC | ASVTX-13 | VCTCXO | 16.368MHz | 3V | -30°C~85°C | 0.079"Lx0.063"W(2.00mmx1.60mm) |
ASVTX-13-A-38.400MHZ-D15-T | AbraconLLC | ASVTX-13 | VCTCXO | 38.4MHz | 3V | -30°C~85°C | 0.079"Lx0.063"W(2.00mmx1.60mm) |
ASH7K-32.768KHZ-T | AbraconLLC | ASH7K | XO(Standard) | 32.768kHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.126"Lx0.059"W(3.20mmx1.50mm) |
ASVTX-12-A-16.368MHZ-I15-T | AbraconLLC | ASVTX-12 | VCTCXO | 16.368MHz | 3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASVTX-12-A-16.369MHZ-I15-T | AbraconLLC | ASVTX-12 | VCTCXO | 16.369MHz | 3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASVTX-12-A-38.400MHZ-I15-T | AbraconLLC | ASVTX-12 | VCTCXO | 38.4MHz | 3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASVTX-11-A-19.200MHZ-T | AbraconLLC | ASVTX-11 | VCTCXO | 19.2MHz | 3V | -30°C~75°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASVTX-11-A-38.400MHZ-T | AbraconLLC | ASVTX-11 | VCTCXO | 38.4MHz | 3V | -30°C~75°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASA-27.000MHZ-L-T | AbraconLLC | ASA | XO(Standard) | 27MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.079"Lx0.063"W(2.00mmx1.60mm) |
ASA2-12.000MHZ-L-T | AbraconLLC | ASA | XO(Standard) | 12MHz | 1.8V | -40°C~85°C | 0.079"Lx0.063"W(2.00mmx1.60mm) |
ASA2-27.000MHZ-L-T | AbraconLLC | ASA | XO(Standard) | 27MHz | 1.8V | -40°C~85°C | 0.079"Lx0.063"W(2.00mmx1.60mm) |
ASA-24.000MHZ-L-T | AbraconLLC | ASA | XO(Standard) | 24MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.079"Lx0.063"W(2.00mmx1.60mm) |
ASA2-25.000MHZ-L-T | AbraconLLC | ASA | XO(Standard) | 25MHz | 1.8V | -40°C~85°C | 0.079"Lx0.063"W(2.00mmx1.60mm) |
ASA2-26.000MHZ-L-T | AbraconLLC | ASA | XO(Standard) | 26MHz | 1.8V | -40°C~85°C | 0.079"Lx0.063"W(2.00mmx1.60mm) |
ASV-150.000MHZ-EC-T | AbraconLLC | ASV | XO(Standard) | 150MHz | 3.3V | -20°C~70°C | 0.276"Lx0.200"W(7.00mmx5.08mm) |
ASVTX-09-13.00MHZ-T | AbraconLLC | ASVTX-09 | VCTCXO | 13MHz | 3V | -30°C~75°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
ASVTX-09-16.000MHZ-T | AbraconLLC | ASVTX-09 | VCTCXO | 16MHz | 3V | -30°C~75°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
ASVTX-09-16.800MHZ-T | AbraconLLC | ASVTX-09 | VCTCXO | 16.8MHz | 3V | -30°C~75°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
ASVTX-09-19.200MHZ-T | AbraconLLC | ASVTX-09 | VCTCXO | 19.2MHz | 3V | -30°C~75°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
ASVTX-09-26.000MHZ-T | AbraconLLC | ASVTX-09 | VCTCXO | 26MHz | 3V | -30°C~75°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
ASD3-24.576MHZ-EC-T | AbraconLLC | ASD | XO(Standard) | 24.576MHz | 1.8V | -20°C~70°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
振蕩容限(OA),也稱為閉環(huán)增益裕度(GM),是一個(gè)用于表征振蕩器可靠性的術(shù)語,其品質(zhì)因數(shù)描述了振蕩器對(duì)附加損耗的容忍程度。眾所周知,低于5的OA是不可接受的,低OA會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)量和溫度相關(guān)的啟動(dòng)問題。理想且穩(wěn)健的OA大于20,以解決晶體級(jí)以及SoC上的最終解決方案以及部件到部件和loT到loT變化的電路板雜散。
ASV-125.000MHZ-EC-T | AbraconLLC | ASV | XO(Standard) | 125MHz | 3.3V | -20°C~70°C | 0.276"Lx0.200"W(7.00mmx5.08mm) |
ASV-100.000MHZ-EC-T | AbraconLLC | ASV | XO(Standard) | 100MHz | 3.3V | -20°C~70°C | 0.276"Lx0.200"W(7.00mmx5.08mm) |
ASVV-32.768MHZ-N152-T | AbraconLLC | ASVV | VCXO | 32.768MHz | 3.3V | 0°C~70°C | 0.276"Lx0.197"W(7.00mmx5.00mm) |
ASVV-20.000MHZ-N152-T | AbraconLLC | ASVV | VCXO | 20MHz | 3.3V | 0°C~70°C | 0.276"Lx0.197"W(7.00mmx5.00mm) |
ASVV-27.000MHZ-S-T | AbraconLLC | ASVV | VCXO | 27MHz | 3.3V | 0°C~70°C | 0.276"Lx0.200"W(7.00mmx5.08mm) |
ASTX-H12-10.000MHZ-T | AbraconLLC | ASTX-H12 | TCXO | 10MHz | 3.3V | -30°C~75°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASTX-H11-20.000MHZ-T | AbraconLLC | ASTX-H11 | TCXO | 20MHz | 3.3V | -30°C~75°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASFL1-125.000MHZ-EC-T | AbraconLLC | ASFL1 | XO(Standard) | 125MHz | 3.3V | -20°C~70°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
ASFL1-100.000MHZ-EC-T | AbraconLLC | ASFL1 | XO(Standard) | 100MHz | 3.3V | -20°C~70°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
ASVTX-12-A-16.368MHZ-H10-T | AbraconLLC | ASVTX-12 | VCTCXO | 16.368MHz | 3V | -30°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASVTX-12-A-16.369MHZ-H10-T | AbraconLLC | ASVTX-12 | VCTCXO | 16.369MHz | 3V | -30°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASVTX-12-A-40.000MHZ-H10-T | AbraconLLC | ASVTX-12 | VCTCXO | 40MHz | 3V | -30°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASVTX-13-A-26.000MHZ-D15-T | AbraconLLC | ASVTX-13 | VCTCXO | 26MHz | 3V | -30°C~85°C | 0.079"Lx0.063"W(2.00mmx1.60mm) |
ASTX-H12-25.000MHZ-T | AbraconLLC | ASTX-H12 | TCXO | 25MHz | 3.3V | -30°C~75°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASVTX-12-A-40.000MHZ-I15-T | AbraconLLC | ASVTX-12 | VCTCXO | 40MHz | 3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASVTX-12-A-26.000MHZ-I15-T | AbraconLLC | ASVTX-12 | VCTCXO | 26MHz | 3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASVTX-12-A-19.200MHZ-I15-T | AbraconLLC | ASVTX-12 | VCTCXO | 19.2MHz | 3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASVTX-11-A-20.000MHZ-T | AbraconLLC | ASVTX-11 | VCTCXO | 20MHz | 3V | -30°C~75°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASVTX-11-A-26.000MHZ-T | AbraconLLC | ASVTX-11 | VCTCXO | 26MHz | 3V | -30°C~75°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASTXR-12-26.000MHZ-511911 | AbraconLLC | ASTXR | TCXO | 26MHz | 1.75V~2V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASTXR-12-19.200MHZ-511890 | AbraconLLC | ASTXR | TCXO | 19.2MHz | 2.7V~3V | -30°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASTXR-12-26.000MHZ-511741 | AbraconLLC | ASTXR | TCXO | 26MHz | 1.8V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASTXR-12-26.000MHZ-512545 | AbraconLLC | ASTXR | TCXO | 26MHz | 1.8V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASVTX-09-14.400MHZ-T | AbraconLLC | ASVTX-09 | VCTCXO | 14.4MHz | 3V | -30°C~75°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
ASVTX-09-20.000MHZ-T | AbraconLLC | ASVTX-09 | VCTCXO | 20MHz | 3V | -30°C~75°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
ASTXR-13-26.000MHZ-509764 | AbraconLLC | ASTXR | TCXO | 26MHz | 1.75V~2V | -40°C~85°C | 0.081"Lx0.065"W(2.05mmx1.65mm) |
ASG-ULJ-100.000MHZ-514895-T2 | AbraconLLC | ASG-ULJ | XO(Standard) | 100MHz | 2.5V | -40°C~85°C | 0.276"Lx0.197"W(7.00mmx5.00mm) |
ASG-ULJ-156.250MHZ-514804-T2 | AbraconLLC | ASG-ULJ | XO(Standard) | 156.25MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.276"Lx0.197"W(7.00mmx5.00mm) |
ASG-ULJ-114.285MHZ-515136-T2 | AbraconLLC | ASG-ULJ | XO(Standard) | 114.285MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.276"Lx0.197"W(7.00mmx5.00mm) |
ASFLMX-50.000MHZ-5ABB | AbraconLLC | ASFLMX | XO(Standard) | 50MHz | 2.375V~3.63V | -40°C~85°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
超高性能(UP)(0.6pstyprms)LVDS/LVPECL高達(dá)625MHz,LVCMOS高達(dá)220MHz
應(yīng)用:高速SERDES、FPGA、PCIExpress、HPC、工業(yè)計(jì)算機(jī)、高可靠性、云計(jì)算、通信和網(wǎng)絡(luò)
用于系統(tǒng)時(shí)鐘LVCMOS的低功耗(LP)(<5mA)
應(yīng)用:FPGA、MCU、CPLD、CPU、系統(tǒng)、時(shí)鐘、內(nèi)存、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、照明
高溫(HT)LVCMOS
理想溫度范圍:-40至+105°C、-40至+125°C和-55至+125°C
應(yīng)用:FPGA、MCU、CPLD、CPU、系統(tǒng)、時(shí)鐘、內(nèi)存、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、照明
ASG-ULJ-125.000MHZ-514807-T2 | AbraconLLC | ASG-ULJ | XO(Standard) | 125MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.276"Lx0.197"W(7.00mmx5.00mm) |
ASG2-LJ-125.000MHZ-513291 | AbraconLLC | ASG2-LJ | XO(Standard) | 125MHz | 2.5V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASG-P-V-A-100.000MHZ | AbraconLLC | ASG-P | VCXO | 100MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.276"Lx0.197"W(7.00mmx5.00mm) |
ASG2-D-X-A-500.000MHZ | AbraconLLC | ASG2-D | XO(Standard) | 500MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ABLNO-V-96.000MHZ-T2 | AbraconLLC | ABLNO | VCXO | 96MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.563"Lx0.343"W(14.30mmx8.70mm) |
ABLNO-V-120.000MHZ-T2 | AbraconLLC | ABLNO | VCXO | 120MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.563"Lx0.343"W(14.30mmx8.70mm) |
ASG-D-X-A-500.000MHZ | AbraconLLC | ASG-D | XO(Standard) | 500MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.276"Lx0.197"W(7.00mmx5.00mm) |
ABLNO-V-100.000MHZ-T2 | AbraconLLC | ABLNO | VCXO | 100MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.563"Lx0.343"W(14.30mmx8.70mm) |
ABLNO-V-80.000MHZ-T2 | AbraconLLC | ABLNO | VCXO | 80MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.563"Lx0.343"W(14.30mmx8.70mm) |
AST3TQ-V-25.000MHZ-28 | AbraconLLC | AST3TQ-28 | VCTCXO | 25MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.276"Lx0.197"W(7.00mmx5.00mm) |
AST3TQ-V-30.720MHZ-28 | AbraconLLC | AST3TQ-28 | VCTCXO | 30.72MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.276"Lx0.197"W(7.00mmx5.00mm) |
ABLJO-V-125.000MHZ | AbraconLLC | ABLJO | VCXO | 125MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.563"Lx0.343"W(14.30mmx8.70mm) |
ABLNO-V-81.920MHZ | AbraconLLC | ABLNO | VCXO | 81.92MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.563"Lx0.343"W(14.30mmx8.70mm) |
ASDMB-24.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASDMB | MEMS(Silicon) | 24MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASDMB-24.576MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASDMB | MEMS(Silicon) | 24.576MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASDMB-27.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASDMB | MEMS(Silicon) | 27MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASDMB-8.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASDMB | MEMS(Silicon) | 8MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASDMB-25.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASDMB | MEMS(Silicon) | 25MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASDMB-16.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASDMB | MEMS(Silicon) | 16MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASDMB-50.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASDMB | MEMS(Silicon) | 50MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASDMB-10.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASDMB | MEMS(Silicon) | 10MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASDMB-48.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASDMB | MEMS(Silicon) | 48MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASDMB-12.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASDMB | MEMS(Silicon) | 12MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASEMB-50.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASEMB | MEMS(Silicon) | 50MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASEMB-8.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASEMB | MEMS(Silicon) | 8MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASEMB-25.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASEMB | MEMS(Silicon) | 25MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASFLMB-50.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASFLMB | MEMS(Silicon) | 50MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
ASFLMB-25.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASFLMB | MEMS(Silicon) | 25MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
ASFLMB-24.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASFLMB | MEMS(Silicon) | 24MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
ASDM1-25.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASDM | MEMS(Silicon) | 25MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
MHZSPXO晶振系列
Abracon的ASADV、ASDDV和ASEDV系列設(shè)計(jì)簡單,并針對(duì)低功耗進(jìn)行了優(yōu)化,同時(shí)在1.60V和3.60V之間的任何電壓下提供低RMS抖動(dòng)性能。這些MHzSPXO系列可以驅(qū)動(dòng)多個(gè)負(fù)載,并且與商品相比通常表現(xiàn)出更好的EMI性能晶體振蕩器解決方案。這些器件特別適用于需要降低整體系統(tǒng)功率預(yù)算的電池供電設(shè)計(jì)。
ASEM1-50.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASEM | MEMS(Silicon) | 50MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASDMB-25.000MHZ-LR-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASDMB | MEMS(Silicon) | 25MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASEM1-24.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASEM | MEMS(Silicon) | 24MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASEM1-12.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASEM | MEMS(Silicon) | 12MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASEM1-100.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASEM | MEMS(Silicon) | 100MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASEM1-25.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASEM | MEMS(Silicon) | 25MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.126"Lx0.098"W(3.20mmx2.50mm) |
ASFLMPHC-100.000MHZ-LR-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASFLMP | MEMS(Silicon) | 100MHz | 2.25V~3.6V | -40°C~85°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
ASFLMB-25.000MHZ-LR-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASFLMB | MEMS(Silicon) | 25MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
ASDM1-27.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASDM | MEMS(Silicon) | 27MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASDM1-50.000MHZ-LC-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASDM | MEMS(Silicon) | 50MHz | 3.3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASDMB-26.000MHZ-LY-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASDMB | MEMS(Silicon) | 26MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
ASFLMB-25.000MHZ-LY-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASFLMB | MEMS(Silicon) | 25MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~85°C | 0.197"Lx0.126"W(5.00mmx3.20mm) |
ASDMB-27.000MHZ-XY-T | AbraconLLC | PureSilicon™ASDMB | MEMS(Silicon) | 27MHz | 1.8V~3.3V | -40°C~105°C | 0.098"Lx0.079"W(2.50mmx2.00mm) |
