億金電子有限公司

聯(lián)系我們:電話: 0755-27876565手機(jī): 189 2460 0166Q Q: 857950243立即咨詢郵箱: yijindz@163.com
首頁企業(yè)博客 臺灣希華晶振生產(chǎn)的32.768KHz音叉晶體有著遙遙領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢

臺灣希華晶振生產(chǎn)的32.768KHz音叉晶體有著遙遙領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢

來源:http://eitherspanlaw.com 作者:yijin 2023年09月26
臺灣希華晶振在光蝕刻制程技術(shù)上的創(chuàng)新與突破,結(jié)合臺灣唯一擁有上游長晶技術(shù),整合上下游資源的能力,使音叉型晶體從開發(fā)到生產(chǎn)自己自足,不需外求,讓希華音叉晶振的競爭優(yōu)勢遙遙領(lǐng)先。SIWARD晶振主要生產(chǎn)尺寸:從 3.2 x 1.5 mm到小型化 2.0 x 1.2 mm & 1.6 x 1.0 mm 皆可量產(chǎn)。
此外,
希華晶片設(shè)計(jì)開發(fā)擁有穩(wěn)健的晶片設(shè)計(jì)理論基礎(chǔ),參考設(shè)計(jì)模擬軟體輔助來得知特定設(shè)計(jì)是否存在寄生震蕩或輪廓震蕩,還可分析出最佳設(shè)計(jì)區(qū)段從而做到有效率的尋找晶片最佳設(shè)計(jì)并且經(jīng)過30多年累積上萬筆設(shè)計(jì)大數(shù)據(jù),希華專有的晶片設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)庫逐漸成形,提供希華快速反應(yīng)客戶需求的能力;有效的協(xié)助客戶端降低開發(fā)時(shí)程;穩(wěn)定的頻率輸出并依照客戶特殊調(diào)變需求、雜訊控制提供最佳設(shè)計(jì)以滿足客戶模組需求。

流程分工圖

音叉型晶體生產(chǎn)流程,從南科的晶棒生產(chǎn)、 切割、 研磨成wafer原材,配合光蝕刻制程生產(chǎn)技術(shù), 制作成音叉型晶體 wafer,最后于南科專線生產(chǎn),產(chǎn)能自己自足不需外求,不僅確保高品質(zhì)水晶晶棒之供應(yīng),也能充分掌握產(chǎn)能及交貨期。

各種尺寸與設(shè)計(jì)能力

從大尺寸3.2 x 1.5 mm到小尺寸2.0 x 1.2 mm & 1.6 x 1.0 mm皆可量產(chǎn),具備晶片設(shè)計(jì)能力,因應(yīng)各種不同領(lǐng)域應(yīng)用與客戶需求。

 

設(shè)立專線

于臺南有專屬音叉型晶體生產(chǎn)高度自動(dòng)化工廠,設(shè)立專線以確保產(chǎn)品品質(zhì),達(dá)到最高要求。

臺灣希華晶振在音叉晶片的能力首選體現(xiàn)在技術(shù)層面,高精度產(chǎn)品的微機(jī)電技術(shù),最重要的是產(chǎn)品尺寸精細(xì)度要求。利用微機(jī)電技術(shù)都能掌握至2um以內(nèi),比起傳統(tǒng)加工方式更為穩(wěn)定,良率也較高。其次是希華的創(chuàng)新性,音叉產(chǎn)品是一種非常講求尺寸精度的產(chǎn)品,故在生產(chǎn)過程中如何控制產(chǎn)品尺寸非常重要的課題,目前市場上的產(chǎn)品還并不多,畢竟小型化技術(shù)是相當(dāng)困難。希華采用最先進(jìn)光蝕刻制程技術(shù),使小型化產(chǎn)品能有更穩(wěn)定的生產(chǎn)條件,不但縮短了生產(chǎn)時(shí)間,并大大提升了電性能力,在生產(chǎn)的良率上以及客戶的信賴性上,都有非常大的突破。
最后就是希華晶體考慮了可行性與商業(yè)性,市面上的音叉型石英振動(dòng)子種類繁多,需求最大量的產(chǎn)品外觀為3.2 x 1.5 mm,但對應(yīng)市場上2.0 x 1.2 mm & 1.6 x 1.0 mm正崛起的情況之下,在產(chǎn)能提升狀態(tài)下首當(dāng)其沖的就是成本問題,希華有著領(lǐng)先的光蝕刻制程技術(shù),能快速對應(yīng)不同尺寸產(chǎn)品因應(yīng)各種需求。加上良率的提升,以最低成本作出最大產(chǎn)能,不僅僅能在市場上占有一席之地,還具有非常大的競爭力。
SIWARD原廠編碼 生產(chǎn)商品牌 型號 頻率 頻率偏差度 負(fù)載電荷 工作溫度
XTL721-Q23-048 Siward晶振 XTL72 32.768 kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 85°C
XTL721-S349-005 Siward晶振 XTL72 32.768 kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
XTL721-S999-301 Siward晶振 XTL72 32.768 kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C
XTL721-S999-429 Siward晶振 XTL72 32.768 kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-319 Siward晶振 XTL74 32.768 kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C
XTL741-U11-402 Siward晶振 XTL74 32.768 kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-298 Siward晶振 XTL74 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-379 Siward晶振 XTL74 32.768 kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-327 Siward晶振 XTL74 32.768 kHz ±20ppm 4pF -40°C ~ 85°C
XTL721-S999-286 Siward晶振 XTL72 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
XTL751-S999-544 Siward晶振 XTL75 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
XTL751-S999-548 Siward晶振 XTL75 32.768 kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C
XTL751-S999-420 Siward晶振 XTL75 32.768 kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
CGX70502-13.800-G108 Siward晶振 CGX-70502 13.8 MHz ±50ppm 16pF -10°C ~ 60°C
CGX70502-14.050-G109 Siward晶振 CGX-70502 14.05 MHz ±50ppm 16pF -10°C ~ 60°C
CGX70502-14.800-H134 Siward晶振 CGX-70502 14.8 MHz ±50ppm 16pF -10°C ~ 60°C
CGX70502-15.425-H135 Siward晶振 CGX-70502 15.425 MHz ±50ppm 16pF -10°C ~ 60°C
CGX70502-15.925-H136 Siward晶振 CGX-70502 15.925 MHz ±50ppm 16pF -10°C ~ 60°C
CGX70502-16.300-H137 Siward晶振 CGX-70502 16.3 MHz ±50ppm 16pF -10°C ~ 60°C
XTL581100-J96-011 Siward晶振 SX-2520 16 MHz ±10ppm 8pF -20 ℃~70 ℃
XTL571200-K114-002 Siward晶振 SX-3225 12 MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
XTL571150-F98-063 Siward晶振 SX-3225 24 MHz ±15ppm 18pF -20 ℃~70 ℃
XTL571100-H201-493 Siward晶振 SX-3225 25 MHz ±10ppm 12pF -20 ℃~70 ℃
XTL541200-C282-030 Siward晶振 SX-5032 8 MHz ±20ppm 20pF -40°C ~ 85°C
XTL5A1100-M118-056 Siward晶振 SXT-2520 26 MHz ±10ppm 7pF -30°C ~ 85°C
XTL5A1100-M118-132 Siward晶振 SXT-2520 26 MHz ±10ppm 7pF -30°C ~ 105°C
XTL5A1100-S362-009 Siward晶振 SXT-2520 26 MHz ±10ppm 9pF -30°C ~ 85°C
XTL55S16-S208-018TR4 Siward晶振 SX-4025 16 MHz ±10ppm 9pF -20 ℃~75 ℃
XTL721-G78-1609 Siward晶振 CSF-3215 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
XTL741-R53-039 Siward晶振 SF-2012 32 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
XTL741-S999-321 Siward晶振 SF-2012 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
XTL501100-F98-044 Siward晶振 SX-2016 24 MHz ±10ppm 8pF 20 ℃~75 ℃
XTL501100-S413-007 Siward晶振 SX-2016 32 MHz ±10ppm 9pF -20 ℃~75 ℃
XTL541200-C282-030 Siward晶振 SX-5032 8 MHz ±20ppm 20pF -40°C ~ 85°C
XTL571100-C249-064 Siward晶振 SX-3225 37.4 MHz ±10ppm 10pF -10°C ~ 70°C
XTL571100-F98-020 Siward晶振 SX-3225 12 MHz ±10ppm 10pF -20 ℃~70 ℃
XTL571100-H201-493 Siward晶振 SX-3225 25 MHz ±10ppm 12pF -20 ℃~70 ℃
XTL571100-M118-048 Siward晶振 SX-3225 26 MHz ±10ppm 7.3pF -20 ℃~75 ℃
XTL571100-N98-008 Siward晶振 SX-3225 25 MHz ±10ppm 20pF -20 ℃~75 ℃
XTL571150-F98-063 Siward晶振 SX-3225 24 MHz ±15ppm 18pF -20 ℃~75 ℃
XTL571150-G47-219 Siward晶振 SX-3225 25 MHz ±10ppm 18pF -40°C ~ 85°C
XTL571150-M118-070 Siward晶振 SX-3225 40 MHz ±7ppm 13pF -40°C ~ 85°C
XTL571200-H201-177 Siward晶振 SX-3225 32 MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
XTL571200-V42-001 Siward晶振 SX-3225 12 MHz ±20ppm 20pF -10°C ~ 70°C
XTL571300-U11-279 Siward晶振 SX-3225 12 MHz ±30ppm 12pF -40°C ~ 85°C
XTL581100-J96-011 Siward晶振 SX-2520 16 MHz ±10ppm 8pF -20 ℃~70 ℃
XTL581100-M171-008 Siward晶振 SX-2520 38.4 MHz ±10ppm 10pF -30°C ~ 85°C
XTL581200-G47-319 Siward晶振 SX-2520 12 MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
XTL581150-G47-223 Siward晶振 SX-2520 40 MHz ±10ppm 12pF -30°C ~ 85°C
XTL501300-A292-004 Siward晶振 SX-2016 16 MHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C

正在載入評論數(shù)據(jù)...

發(fā)表評論:

姓名:
郵箱:
正文:

歡迎參與討論,請?jiān)谶@里發(fā)表您的看法、交流您的觀點(diǎn)。

誠征下列地區(qū) 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟(jì)南 重慶 成都
kf
kf
close
kf 億金微信號