IQD晶振關(guān)于石英晶體老化的原因分析
來(lái)源:http://eitherspanlaw.com 作者:yijin 2023年10月13
石英晶體的“老化”會(huì)導(dǎo)致頻率隨時(shí)間的微小變化,客戶在設(shè)計(jì)電路時(shí)可能必須考慮到這一影響,具體取決于需要實(shí)現(xiàn)的總體規(guī)格。石英晶體老化主要有兩種原因,一種是傳質(zhì),另一種是應(yīng)力。下面IQD晶振帶你深入了解關(guān)于石英晶體的老化。
傳質(zhì)
器件封裝內(nèi)任何不需要的污染都可以將材料轉(zhuǎn)移到晶體中或從晶體中轉(zhuǎn)移出來(lái),從而導(dǎo)致石英空白質(zhì)量的變化,從而改變器件的頻率。例如,用于安裝石英坯的導(dǎo)電環(huán)氧樹(shù)脂會(huì)產(chǎn)生“出氣”,這會(huì)在密封晶體封裝內(nèi)的惰性氣氛中產(chǎn)生氧化物質(zhì),因此必須很好地控制這一生產(chǎn)過(guò)程。理想的制造方法是盡可能清潔,以消除任何影響,并提供良好的老化結(jié)果。
應(yīng)力
設(shè)計(jì)
器件封裝內(nèi)任何不需要的污染都可以將材料轉(zhuǎn)移到晶體中或從晶體中轉(zhuǎn)移出來(lái),從而導(dǎo)致石英空白質(zhì)量的變化,從而改變器件的頻率。例如,用于安裝石英坯的導(dǎo)電環(huán)氧樹(shù)脂會(huì)產(chǎn)生“出氣”,這會(huì)在密封晶體封裝內(nèi)的惰性氣氛中產(chǎn)生氧化物質(zhì),因此必須很好地控制這一生產(chǎn)過(guò)程。理想的制造方法是盡可能清潔,以消除任何影響,并提供良好的老化結(jié)果。
應(yīng)力
這可能發(fā)生在晶體的各種成分中,從石英毛坯的加工環(huán)氧樹(shù)脂安裝粘合劑的固化、晶體安裝結(jié)構(gòu)和設(shè)備中使用的金屬電極材料的類型。 加熱和冷卻也會(huì)因膨脹系數(shù)的不同而產(chǎn)生應(yīng)力。系統(tǒng)中的壓力通常會(huì)隨著時(shí)間的推移而變化,這可能導(dǎo)致頻率的變化。
實(shí)踐中的老齡化
請(qǐng)注意,石英的老化有效地改變了晶體的頻率公差,并且不會(huì)直接影響石英在溫度下的穩(wěn)定性,因?yàn)檫@個(gè)參數(shù)是由所用石英的“角角”決定的。如果使用具有電壓控制功能的石英振蕩器,如VCXO, TCXO或OCXO,則輸出頻率可以調(diào)整回其標(biāo)稱規(guī)定值。實(shí)踐中的老齡化
從晶體的實(shí)例老化試驗(yàn)結(jié)果可以看出,頻率的變化通常在第一年最大,隨著時(shí)間的推移逐漸衰減。但是,必須注意的是,例如,如果設(shè)備指定為每年±5ppm最大值;這并不意味著5年后的陳釀將是±5ppm × 5年,即±25ppm。在實(shí)際應(yīng)用中,例如±5ppm的老化裝置可能只有±1ppm到在運(yùn)行的第一年±2ppm,然后在隨后的幾年中減少。通常使用10年以上±10ppm的晶體老化的一般“指導(dǎo)原則”,盡管在現(xiàn)實(shí)中它通常比這少得多。要準(zhǔn)確預(yù)測(cè)一個(gè)設(shè)備的老化是不可能的,因?yàn)榧词故窃谕粫r(shí)間用同一批石英制成的零件,其老化特性也會(huì)略有不同。
生產(chǎn)過(guò)程必須從零件到零件保持一致,從石英毛坯的制造,電極尺寸及其放置,到用于安裝石英及其固化熱剖面的環(huán)氧樹(shù)脂,都對(duì)頻率有輕微的影響。設(shè)備可以負(fù)或正老化取決于內(nèi)部原因,雖然從一個(gè)批次的零件往往遵循類似的結(jié)果。一般來(lái)說(shuō),超過(guò)90%的制造零件的老化效應(yīng)是負(fù)的。
加速老化
通常的行業(yè)做法是使用加速老化過(guò)程,通過(guò)在高溫下浸泡設(shè)備并在相關(guān)間隔測(cè)量頻率運(yùn)動(dòng)來(lái)預(yù)測(cè)長(zhǎng)期頻率運(yùn)動(dòng)。使用被動(dòng)測(cè)試(即無(wú)電源)測(cè)試晶體是正常的。使用的一般規(guī)則是,在+85°C下浸泡晶體30天相當(dāng)于在正常房間老化1年溫度。如果這個(gè)測(cè)試延長(zhǎng)了足夠的時(shí)間,那么記錄的數(shù)據(jù)可以繪制成圖形,通過(guò)外推來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)的長(zhǎng)期老齡化。
頻率調(diào)整
頻率調(diào)整
設(shè)計(jì)
使用晶體或振蕩器設(shè)計(jì)電路的工程師通常會(huì)知道他們的設(shè)備在特定時(shí)間段內(nèi)必須滿足的總體穩(wěn)定性數(shù)字。隨著設(shè)備的耐受性和/或穩(wěn)定性降低,老化變得更加重要。例如,在±1ppm的溫度下使用TCXO將需要老化保持在相對(duì)較小的值。但是,如果設(shè)計(jì)的總頻率移動(dòng)允許量為±200ppm,而使用額定為±100ppm的設(shè)備,則可以有效地忽略少量老化。
F1PPXO025275 | F1SPXO002184 | F1SPXO010253 | F1SPXO016315 | F1SPXO023202 | F1TVXO016730 |
F1PPXO025297 | F1SPXO002185 | F1SPXO010257 | F1SPXO016316 | F1SPXO023203 | F1TVXO016731 |
F1PPXO025301 | F1SPXO002186 | F1SPXO010258 | F1SPXO016317 | F1SPXO023204 | F1TVXO016732 |
F1PPXO025302 | F1SPXO002187 | F1SPXO010259 | F1SPXO016318 | F1SPXO023205 | F1TVXO016747 |
F1PPXO025305 | F1SPXO002188 | F1SPXO010260 | F1SPXO016319 | F1SPXO023206 | F1TVXO016748 |
F1PPXO025308 | F1SPXO002189 | F1SPXO010261 | F1SPXO016320 | F1SPXO023207 | F1TVXO016749 |
F1PPXO025311 | F1SPXO002190 | F1SPXO010262 | F1SPXO016321 | F1SPXO023208 | F1TVXO016750 |
F1PPXO025316 | F1SPXO002191 | F1SPXO010263 | F1SPXO016322 | F1SPXO023209 | F1TVXO016751 |
F1PPXO025318 | F1SPXO002192 | F1SPXO010264 | F1SPXO016322BULK | F1SPXO023210 | F1TVXO016752 |
F1PPXO025328 | F1SPXO002193 | F1SPXO010265 | F1SPXO016323 | F1SPXO023213 | F1TVXO016753 |
F1PPXO025331 | F1SPXO002194 | F1SPXO010266 | F1SPXO016324 | F1SPXO023214 | F1TVXO016755 |
F1PPXO025341 | F1SPXO002195 | F1SPXO010268 | F1SPXO016325 | F1SPXO023215 | F1TVXO016802 |
F1PPXO025342 | F1SPXO002196 | F1SPXO010269 | F1SPXO016326 | F1SPXO023216 | F1TVXO016805 |
F1PPXO025353 | F1SPXO002197 | F1SPXO010270 | F1SPXO016327 | F1SPXO023217 | F1TVXO016808 |
F1PPXO025354 | F1SPXO002198 | F1SPXO010271 | F1SPXO016328 | F1SPXO023218 | F1TVXO016809 |
F1PPXO025358 | F1SPXO002199 | F1SPXO010272 | F1SPXO016329 | F1SPXO023219 | F1TVXO016820 |
F1PPXO025362 | F1SPXO002200 | F1SPXO010274 | F1SPXO016330 | F1SPXO023220 | F1TVXO016842 |
F1PPXO025363 | F1SPXO002201 | F1SPXO010275 | F1SPXO016331 | F1SPXO023221 | F1TVXO016888 |
F1PPXO025364 | F1SPXO002202 | F1SPXO010276 | F1SPXO016332 | F1SPXO023222 | F1TVXO017004 |
F1PPXO025367 | F1SPXO002203 | F1SPXO010277 | F1SPXO016333 | F1SPXO023225 | F1TVXO017052 |
F1PPXO025368 | F1SPXO002204 | F1SPXO010278 | F1SPXO016337 | F1SPXO023227 | F1TVXO017053 |
F1PPXO025379 | F1SPXO002205 | F1SPXO010279 | F1SPXO016338 | F1SPXO023228 | F1TVXO017079 |
F1PPXO025380 | F1SPXO002206 | F1SPXO010280 | F1SPXO016339 | F1SPXO023228Reel | F1TVXO017095 |
F1PPXO025410 | F1SPXO002207 | F1SPXO010281 | F1SPXO016340 | F1SPXO023228Tray | F1TVXO017108 |
F1PPXO025411 | F1SPXO002208 | F1SPXO010282 | F1SPXO016341 | F1SPXO023231 | F1TVXO017117 |
F1PPXO025417 | F1SPXO002209 | F1SPXO010283 | F1SPXO016342 | F1SPXO023236 | F1TVXO017134 |
F1PPXO025418 | F1SPXO002210 | F1SPXO010284 | F1SPXO016345 | F1SPXO023237 | F1TVXO017161 |
F1PPXO025419 | F1SPXO002211 | F1SPXO010285 | F1SPXO016346 | F1SPXO023238 | F1TVXO017165 |
F1PPXO025425 | F1SPXO002212 | F1SPXO010286 | F1SPXO016347 | F1SPXO023240 | F1TVXO017184 |
F1PPXO025426 | F1SPXO002213 | F1SPXO010287 | F1SPXO016348 | F1SPXO023241 | F1TVXO017208 |
F1PPXO025428 | F1SPXO002214 | F1SPXO010288 | F1SPXO016350 | F1SPXO023245 | F1TVXO017218 |
F1PPXO025429 | F1SPXO002215 | F1SPXO010289 | F1SPXO016351 | F1SPXO023246 | F1TVXO017228 |
F1PPXO025432 | F1SPXO002216 | F1SPXO010290 | F1SPXO016352 | F1SPXO023247 | F1TVXO017230 |
F1PPXO025439 | F1SPXO002217 | F1SPXO010291 | F1SPXO016353 | F1SPXO023248 | F1TVXO017240 |
F1PPXO025450 | F1SPXO002218 | F1SPXO010292 | F1SPXO016354 | F1SPXO023249 | F1TVXO017259 |
F1PPXO025455 | F1SPXO002219 | F1SPXO010293 | F1SPXO016356 | F1SPXO023250 | F1TVXO017265 |
F1PPXO025478 | F1SPXO002220 | F1SPXO010294 | F1SPXO016357 | F1SPXO023251 | F1TVXO017276 |
F1PPXO025480 | F1SPXO002221 | F1SPXO010295 | F1SPXO016358 | F1SPXO023252 | F1TVXO017277 |
F1PPXO025488 | F1SPXO002222 | F1SPXO010296 | F1SPXO016359 | F1SPXO023253 | F1TVXO017278 |
F1PPXO025498 | F1SPXO002223 | F1SPXO010297 | F1SPXO016360 | F1SPXO023254 | F1TVXO017279 |
F1PPXO025502 | F1SPXO002224 | F1SPXO010298 | F1SPXO016361 | F1SPXO023255 | F1TVXO017300 |
F1PPXO025524 | F1SPXO002225 | F1SPXO010299 | F1SPXO016362 | F1SPXO023256 | F1TVXO017312 |
F1PPXO025546 | F1SPXO002226 | F1SPXO010304 | F1SPXO016363 | F1SPXO023258 | F1TVXO017313 |
F1PPXO025547 | F1SPXO002227 | F1SPXO010306 | F1SPXO016364 | F1SPXO023259 | F1TVXO017316 |
F1PPXO025548 | F1SPXO002228 | F1SPXO010310 | F1SPXO016365 | F1SPXO023260 | F1TVXO017317 |
F1PPXO025553 | F1SPXO002229 | F1SPXO010311 | F1SPXO016366 | F1SPXO023261 | F1TVXO017343 |
F1PPXO025589 | F1SPXO002230 | F1SPXO010312 | F1SPXO016367 | F1SPXO023263 | F1TVXO017356 |
F1PPXO025590 | F1SPXO002231 | F1SPXO010313 | F1SPXO016368 | F1SPXO023265 | F1TVXO017357 |
F1PPXO025596 | F1SPXO002232 | F1SPXO010314 | F1SPXO016371 | F1SPXO023267 | F1TVXO017359 |
F1PPXO025611 | F1SPXO002233 | F1SPXO010315 | F1SPXO016372 | F1SPXO023268 | F1TVXO017380 |
F1PPXO025626 | F1SPXO002234 | F1SPXO010316 | F1SPXO016373 | F1SPXO023269 | F1TVXO017381 |
F1PPXO025628 | F1SPXO002235 | F1SPXO010317 | F1SPXO016374 | F1SPXO023270 | F1TVXO017382 |
F1PPXO025629 | F1SPXO002236 | F1SPXO010321 | F1SPXO016375 | F1SPXO023271 | F1TVXO017389 |
F1PPXO025630 | F1SPXO002237 | F1SPXO010322 | F1SPXO016376 | F1SPXO023273 | F1TVXO017392 |
F1PPXO025633 | F1SPXO002238 | F1SPXO010323 | F1SPXO016377 | F1SPXO023274 | F1TVXO017423 |
F1PPXO025635 | F1SPXO002239 | F1SPXO010324 | F1SPXO016378 | F1SPXO023276 | F1TVXO017455 |
F1PPXO025636 | F1SPXO002240 | F1SPXO010326 | F1SPXO016379 | F1SPXO023277 | F1TVXO017482 |
F1PPXO025639 | F1SPXO002241 | F1SPXO010327 | F1SPXO016381 | F1SPXO023278 | F1TVXO017483 |
F1PPXO025641 | F1SPXO002242 | F1SPXO010328 | F1SPXO016382 | F1SPXO023280 | F1TVXO017484 |
F1PPXO025652 | F1SPXO002243 | F1SPXO010329 | F1SPXO016383 | F1SPXO023281 | F1TVXO017495 |
F1PPXO025653 | F1SPXO002244 | F1SPXO010330 | F1SPXO016384 | F1SPXO023282 | F1TVXO017525 |
F1PPXO025670 | F1SPXO002245 | F1SPXO010331 | F1SPXO016385 | F1SPXO023283 | F1TVXO017535 |
F1PPXO025674 | F1SPXO002246 | F1SPXO010332 | F1SPXO016386 | F1SPXO023288 | F1TVXO017545 |
F1PPXO025688 | F1SPXO002247 | F1SPXO010333 | F1SPXO016387 | F1SPXO023289 | F1TVXO017579 |
F1PPXO025707 | F1SPXO002248 | F1SPXO010334 | F1SPXO016388 | F1SPXO023290 | F1TVXO017612 |
F1PPXO025710 | F1SPXO002249 | F1SPXO010335 | F1SPXO016389 | F1SPXO023291 | F1TVXO017635 |
F1PPXO025711 | F1SPXO002250 | F1SPXO010336 | F1SPXO016390 | F1SPXO023292 | F1TVXO017650 |
F1PPXO025730 | F1SPXO002251 | F1SPXO010337 | F1SPXO016391 | F1SPXO023296 | F1TVXO017653 |
F1PPXO025731 | F1SPXO002252 | F1SPXO010338 | F1SPXO016393 | F1SPXO023298 | F1TVXO017654 |
F1PPXO025745 | F1SPXO002253 | F1SPXO010339 | F1SPXO016394 | F1SPXO023300 | F1TVXO017664 |
F1PPXO025746 | F1SPXO002254 | F1SPXO010340 | F1SPXO016396 | F1SPXO023301 | F1TVXO017773 |
F1PPXO025749 | F1SPXO002255 | F1SPXO010341 | F1SPXO016397 | F1SPXO023302 | F1TVXO017782 |
F1PPXO025759 | F1SPXO002256 | F1SPXO010342 | F1SPXO016398 | F1SPXO023304 | F1TVXO017793 |
F1PPXO025772 | F1SPXO002257 | F1SPXO010343 | F1SPXO016399 | F1SPXO023305 | F1TVXO017881 |
F1PPXO025778 | F1SPXO002258 | F1SPXO010344 | F1SPXO016400 | F1SPXO023306 | F1TVXO017961 |
F1PPXO025784 | F1SPXO002259 | F1SPXO010345 | F1SPXO016401 | F1SPXO023307 | F1TVXO017988 |
F1PPXO025787 | F1SPXO002260 | F1SPXO010346 | F1SPXO016402 | F1SPXO023308 | F1TVXO017993 |
F1PPXO025789 | F1SPXO002261 | F1SPXO010347 | F1SPXO016404 | F1SPXO023312 | F1TVXO018071 |
F1PPXO025790 | F1SPXO002262 | F1SPXO010348 | F1SPXO016405 | F1SPXO023313 | F1TVXO018096 |
F1PPXO025791 | F1SPXO002263 | F1SPXO010349 | F1SPXO016406 | F1SPXO023314 | F1TVXO018111 |
F1PPXO025807 | F1SPXO002264 | F1SPXO010350 | F1SPXO016407 | F1SPXO023315 | F1TVXO018113 |
F1PPXO025809 | F1SPXO002265 | F1SPXO010351 | F1SPXO016409 | F1SPXO023316 | F1TVXO018142 |
F1PPXO025816 | F1SPXO002266 | F1SPXO010352 | F1SPXO016410 | F1SPXO023317 | F1TVXO018143 |
F1PPXO025818 | F1SPXO002267 | F1SPXO010353 | F1SPXO016411 | F1SPXO023318 | F1TVXO018176 |
F1PPXO025826 | F1SPXO002268 | F1SPXO010354 | F1SPXO016412 | F1SPXO023325 | F1TVXO018215 |
F1PPXO025827 | F1SPXO002269 | F1SPXO010355 | F1SPXO016413 | F1SPXO023326 | F1TVXO018271 |
F1PPXO025831 | F1SPXO002270 | F1SPXO010356 | F1SPXO016415 | F1SPXO023327 | F1TVXO018272 |
F1PPXO025843 | F1SPXO002271 | F1SPXO010357 | F1SPXO016417 | F1SPXO023328 | F1TVXO018273 |
F1PPXO025844 | F1SPXO002272 | F1SPXO010358 | F1SPXO016418 | F1SPXO023329 | F1TVXO018274 |
F1PPXO025851 | F1SPXO002273 | F1SPXO010360 | F1SPXO016419 | F1SPXO023330 | F1TVXO018275 |
F1PPXO025855 | F1SPXO002274 | F1SPXO010361 | F1SPXO016420 | F1SPXO023331 | F1TVXO018276 |
F1PPXO025861 | F1SPXO002275 | F1SPXO010362 | F1SPXO016422 | F1SPXO023332 | F1TVXO018277 |
F1PPXO025867 | F1SPXO002276 | F1SPXO010363 | F1SPXO016423 | F1SPXO023333 | F1TVXO018278 |
F1PPXO025868 | F1SPXO002277 | F1SPXO010364 | F1SPXO016424 | F1SPXO023334 | F1TVXO018279 |
F1PPXO025877 | F1SPXO002278 | F1SPXO010365 | F1SPXO016425 | F1SPXO023335 | F1TVXO018280 |
F1PPXO025881 | F1SPXO002279 | F1SPXO010366 | F1SPXO016426 | F1SPXO023336 | F1TVXO018281 |
F1PPXO025888 | F1SPXO002280 | F1SPXO010367 | F1SPXO016427 | F1SPXO023337 | F1TVXO018282 |
F1PPXO025907 | F1SPXO002281 | F1SPXO010368 | F1SPXO016430 | F1SPXO023338 | F1TVXO018283 |
F1PPXO025925 | F1SPXO002282 | F1SPXO010369 | F1SPXO016431 | F1SPXO023339 | F1TVXO018284 |
F1PPXO025931 | F1SPXO002283 | F1SPXO010370 | F1SPXO016432 | F1SPXO023341 | F1TVXO018350 |
F1PPXO025932 | F1SPXO002284 | F1SPXO010371 | F1SPXO016433 | F1SPXO023342 | F1TVXO018368 |
F1PPXO025934 | F1SPXO002285 | F1SPXO010372 | F1SPXO016434 | F1SPXO023343 | F1TVXO018370 |
F1PPXO025935 | F1SPXO002286 | F1SPXO010373 | F1SPXO016435 | F1SPXO023344 | F1TVXO018378 |
F1PPXO025937 | F1SPXO002287 | F1SPXO010374 | F1SPXO016441 | F1SPXO023345 | F1TVXO018426 |
F1PPXO025962 | F1SPXO002288 | F1SPXO010375 | F1SPXO016442 | F1SPXO023348 | F1TVXO018429 |
F1PPXO025964 | F1SPXO002289 | F1SPXO010377 | F1SPXO016443 | F1SPXO023355 | F1TVXO018530 |
F1PPXO025965 | F1SPXO002290 | F1SPXO010378 | F1SPXO016444 | F1SPXO023356 | F1TVXO018531 |
F1PPXO025966 | F1SPXO002291 | F1SPXO010379 | F1SPXO016445 | F1SPXO023357 | F1TVXO018584 |
F1PPXO025970 | F1SPXO002292 | F1SPXO010380 | F1SPXO016446 | F1SPXO023358 | F1TVXO018655 |
F1PPXO025984 | F1SPXO002293 | F1SPXO010381 | F1SPXO016447 | F1SPXO023359 | F1TVXO018674 |
F1PPXO025990 | F1SPXO002294 | F1SPXO010382 | F1SPXO016450 | F1SPXO023360 | F1TVXO018705 |
F1PPXO025996 | F1SPXO002295 | F1SPXO010383 | F1SPXO016451 | F1SPXO023361 | F1TVXO018716 |
F1PPXO025999 | F1SPXO002296 | F1SPXO010384 | F1SPXO016452 | F1SPXO023362 | F1TVXO018792 |
F1PPXO026001 | F1SPXO002297 | F1SPXO010385 | F1SPXO016453 | F1SPXO023362Tray | F1TVXO018793 |
F1PPXO026005 | F1SPXO002298 | F1SPXO010386 | F1SPXO016454 | F1SPXO023363 | F1TVXO018829 |
F1PPXO026007 | F1SPXO002299 | F1SPXO010387 | F1SPXO016456 | F1SPXO023363Tray | F1TVXO018830 |
F1PPXO026014 | F1SPXO002300 | F1SPXO010388 | F1SPXO016457 | F1SPXO023364 | F1TVXO018886 |
F1PPXO026016 | F1SPXO002301 | F1SPXO010389 | F1SPXO016458 | F1SPXO023365 | F1TVXO018900 |
F1PPXO026021 | F1SPXO002302 | F1SPXO010390 | F1SPXO016459 | F1SPXO023366 | F1TVXO018901 |
F1PPXO026036 | F1SPXO002303 | F1SPXO010392 | F1SPXO016462 | F1SPXO023367 | F1TVXO018981 |
F1PPXO026037 | F1SPXO002304 | F1SPXO010393 | F1SPXO016463 | F1SPXO023368 | F1TVXO018982 |
F1PPXO026059 | F1SPXO002305 | F1SPXO010394 | F1SPXO016464 | F1SPXO023369 | F1TVXO019031 |
F1PPXO026063 | F1SPXO002306 | F1SPXO010395 | F1SPXO016465 | F1SPXO023372 | F1TVXO019044 |
F1PPXO026074 | F1SPXO002307 | F1SPXO010397 | F1SPXO016470 | F1SPXO023373 | F1TVXO019188 |
F1PPXO026083 | F1SPXO002308 | F1SPXO010398 | F1SPXO016472 | F1SPXO023374 | F1TVXO019246 |
F1PPXO026102 | F1SPXO002309 | F1SPXO010399 | F1SPXO016473 | F1SPXO023377 | F1TVXO019249 |
F1PPXO026103 | F1SPXO002310 | F1SPXO010400 | F1SPXO016474 | F1SPXO023378 | F1TVXO019250 |
F1PPXO026108 | F1SPXO002311 | F1SPXO010401 | F1SPXO016476 | F1SPXO023379 | F1TVXO019254 |
F1PPXO026109 | F1SPXO002312 | F1SPXO010402 | F1SPXO016481 | F1SPXO023380 | F1TVXO019255 |
F1PPXO026110 | F1SPXO002313 | F1SPXO010403 | F1SPXO016484 | F1SPXO023381 | F1TVXO019292 |
F1PPXO026122 | F1SPXO002314 | F1SPXO010404 | F1SPXO016485 | F1SPXO023382 | F1TVXO019306 |
F1PPXO026135 | F1SPXO002315 | F1SPXO010405 | F1SPXO016486 | F1SPXO023383 | F1TVXO019592 |
F1PPXO026137 | F1SPXO002316 | F1SPXO010406 | F1SPXO016487 | F1SPXO023384 | F1TVXO019626 |
F1PPXO026143 | F1SPXO002317 | F1SPXO010407 | F1SPXO016488 | F1SPXO023386 | F1TVXO019627 |
F1PPXO026144 | F1SPXO002318 | F1SPXO010408 | F1SPXO016491 | F1SPXO023387 | F1TVXO019630 |
F1PPXO026171 | F1SPXO002319 | F1SPXO010409 | F1SPXO016492 | F1SPXO023389 | F1TVXO019631 |
F1PPXO026174 | F1SPXO002320 | F1SPXO010410 | F1SPXO016494 | F1SPXO023389Tray | F1TVXO019632 |
F1PPXO026177 | F1SPXO002321 | F1SPXO010411 | F1SPXO016495 | F1SPXO023390 | F1TVXO019651 |
F1PPXO026183 | F1SPXO002322 | F1SPXO010412 | F1SPXO016496 | F1SPXO023395 | F1TVXO019652 |
F1PPXO026185 | F1SPXO002323 | F1SPXO010413 | F1SPXO016497 | F1SPXO023397 | F1TVXO019653 |
F1PPXO026198 | F1SPXO002324 | F1SPXO010414 | F1SPXO016498 | F1SPXO023398 | F1TVXO019654 |
F1PPXO026199 | F1SPXO002325 | F1SPXO010415 | F1SPXO016499 | F1SPXO023399 | F1TVXO019655 |
F1PPXO026200 | F1SPXO002326 | F1SPXO010417 | F1SPXO016500 | F1SPXO023400 | F1TVXO019656 |
F1PPXO026201 | F1SPXO002327 | F1SPXO010418 | F1SPXO016502 | F1SPXO023401 | F1TVXO019688 |
F1PPXO026202 | F1SPXO002328 | F1SPXO010419 | F1SPXO016503 | F1SPXO023402 | F1TVXO019708 |
F1PPXO026211 | F1SPXO002329 | F1SPXO010420 | F1SPXO016504 | F1SPXO023403 | F1TVXO019726 |
F1PPXO026214 | F1SPXO002330 | F1SPXO010421 | F1SPXO016505 | F1SPXO023404 | F1TVXO019790 |
F1PPXO026217 | F1SPXO002331 | F1SPXO010422 | F1SPXO016506 | F1SPXO023405 | F1TVXO019821 |
F1PPXO026226 | F1SPXO002332 | F1SPXO010423 | F1SPXO016507 | F1SPXO023413 | F1TVXO019850 |
F1PPXO026238 | F1SPXO002333 | F1SPXO010424 | F1SPXO016508 | F1SPXO023414 | F1TVXO019851 |
F1PPXO026251 | F1SPXO002334 | F1SPXO010425 | F1SPXO016509 | F1SPXO023415 | F1TVXO019864 |
F1PPXO026252 | F1SPXO002335 | F1SPXO010426 | F1SPXO016510 | F1SPXO023416 | F1TVXO019908 |
F1PPXO026260 | F1SPXO002336 | F1SPXO010427 | F1SPXO016511 | F1SPXO023418 | F1TVXO020144 |
F1PPXO026261 | F1SPXO002337 | F1SPXO010428 | F1SPXO016512 | F1SPXO023418Tray | F1TVXO020147 |
F1PPXO026262 | F1SPXO002338 | F1SPXO010429 | F1SPXO016513 | F1SPXO023419 | F1TVXO020299 |
F1PPXO026266 | F1SPXO002339 | F1SPXO010430 | F1SPXO016514 | F1SPXO023419Tray | F1TVXO020353 |
F1PPXO026269 | F1SPXO002340 | F1SPXO010431 | F1SPXO016515 | F1SPXO023420 | F1TVXO020354 |
F1PPXO026278 | F1SPXO002341 | F1SPXO010432 | F1SPXO016516 | F1SPXO023420Tray | F1TVXO020528 |
F1PPXO026285 | F1SPXO002342 | F1SPXO010433 | F1SPXO016518 | F1SPXO023421 | F1TVXO020529 |
F1PPXO026286 | F1SPXO002343 | F1SPXO010434 | F1SPXO016519 | F1SPXO023421Tray | F1TVXO020584 |
F1PPXO026291 | F1SPXO002344 | F1SPXO010435 | F1SPXO016520 | F1SPXO023422 | F1TVXO020585 |
F1PPXO026292 | F1SPXO002345 | F1SPXO010437 | F1SPXO016521 | F1SPXO023423 | F1TVXO020595 |
F1PPXO026294 | F1SPXO002346 | F1SPXO010438 | F1SPXO016522 | F1SPXO023424 | F1TVXO020627 |
F1PPXO026295 | F1SPXO002347 | F1SPXO010439 | F1SPXO016523 | F1SPXO023425 | F1TVXO020799 |
F1PPXO026296 | F1SPXO002348 | F1SPXO010440 | F1SPXO016524 | F1SPXO023426 | F1TVXO021160 |
F1PPXO026302 | F1SPXO002349 | F1SPXO010441 | F1SPXO016525 | F1SPXO023427 | F1TVXO021161 |
F1PPXO026306 | F1SPXO002350 | F1SPXO010442 | F1SPXO016526 | F1SPXO023428 | F1TVXO021162 |
F1PPXO026310 | F1SPXO002351 | F1SPXO010443 | F1SPXO016527 | F1SPXO023430 | F1TVXO021195 |
F1PPXO026322 | F1SPXO002352 | F1SPXO010444 | F1SPXO016528 | F1SPXO023431 | F1TVXO021368 |
F1PPXO026327 | F1SPXO002353 | F1SPXO010445 | F1SPXO016529 | F1SPXO023433 | F1TVXO021539 |
F1PPXO026340 | F1SPXO002354 | F1SPXO010446 | F1SPXO016530 | F1SPXO023434 | F1TVXO021586 |
F1PPXO026350 | F1SPXO002355 | F1SPXO010447 | F1SPXO016531 | F1SPXO023439 | F1TVXO021596 |
F1PPXO026351 | F1SPXO002356 | F1SPXO010448 | F1SPXO016532 | F1SPXO023440 | F1TVXO021688 |
F1PPXO026352 | F1SPXO002357 | F1SPXO010449 | F1SPXO016533 | F1SPXO023441 | F1TVXO021693 |
F1PPXO026353 | F1SPXO002358 | F1SPXO010452 | F1SPXO016534 | F1SPXO023442 | F1TVXO021747 |
F1PPXO026354 | F1SPXO002359 | F1SPXO010453 | F1SPXO016535 | F1SPXO023443 | F1TVXO021748 |
F1PPXO026358 | F1SPXO002360 | F1SPXO010454 | F1SPXO016536 | F1SPXO023445 | F1TVXO021749 |
F1PPXO026371 | F1SPXO002361 | F1SPXO010455 | F1SPXO016537 | F1SPXO023446 | F1TVXO021795 |
F1PPXO026377 | F1SPXO002362 | F1SPXO010456 | F1SPXO016539 | F1SPXO023447 | F1TVXO021853 |
F1PPXO026378 | F1SPXO002362BULK | F1SPXO010457 | F1SPXO016540 | F1SPXO023448 | F1TVXO021923 |
F1PPXO026396 | F1SPXO002363 | F1SPXO010458 | F1SPXO016541 | F1SPXO023449 | F1TVXO022000 |
F1PPXO026397 | F1SPXO002364 | F1SPXO010459 | F1SPXO016543 | F1SPXO023450 | F1TVXO022068 |
F1PPXO026400 | F1SPXO002365 | F1SPXO010460 | F1SPXO016544 | F1SPXO023451 | F1TVXO022069 |
F1PPXO026401 | F1SPXO002366 | F1SPXO010461 | F1SPXO016545 | F1SPXO023452 | F1TVXO022083 |
F1PPXO026402 | F1SPXO002367 | F1SPXO010462 | F1SPXO016546 | F1SPXO023453 | F1TVXO022138 |
F1PPXO026406 | F1SPXO002368 | F1SPXO010463 | F1SPXO016547 | F1SPXO023454 | F1TVXO022140 |
F1PPXO026408 | F1SPXO002369 | F1SPXO010464 | F1SPXO016548 | F1SPXO023456 | F1TVXO022158 |
